Réf. : 951527040
- Avec une excellente résistance à l’usure, facile à usiner grâce à un très bon comportement en fraisage
- Recommandé pour les électrodes complexes et de petites dimensions
Specs
Spécifications
Graphite electrodes | |
---|---|
Diamètre (mm) |
|
Longueur (mm) |
|
Quantité / Paquet |
|
Tolérance (mm) |
|
Qualité de Surface |
|
Variants
Reference | Identifiant | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Tolérance (mm) | Quantité / Paquet |
---|---|---|---|---|---|
951527005 | Cylindre AC-K700 ø 5 X 300 | 5 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527006 | Cylindre AC-K700 ø 6 X 300 | 6 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527008 | Cylindre AC-K700 ø 8 X 300 | 8 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527010 | Cylindre AC-K700 ø 10 X 300 | 10 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527015 | Cylindre AC-K700 ø 15 X 300 | 15 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527020 | Cylindre AC-K700 ø 20 X 300 | 20 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527025 | Cylindre AC-K700 ø 25 X 300 | 25 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527030 | Cylindre AC-K700 ø 30 X 300 | 30 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527040 | Cylindre AC-K700 ø 40 X 300 | 40 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527050 | Cylindre AC-K700 ø 50 X 300 | 50 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527060 | Cylindre AC-K700 ø 60 X 300 | 60 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527070 | Cylindre AC-K700 ø 70 X 300 | 70 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951527080 | Cylindre AC-K700 ø 80 X 300 | 80 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
Aucun document n’est disponible pour ce produit.