- Atouts principaux: faible usure, haute acuité des contours, facilité d’usinage
Specs
Spécifications
Metallic electrodes | |
---|---|
Longueur (mm) |
|
Quantité / Paquet |
|
Epaisseur (mm) |
|
Largeur (mm) |
|
Variants
Reference | Identifiant | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) | Quantité / Paquet | Epaisseur (mm) | Tolérance (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
951403010 | Plaque mince W/Cu 60/40 - 0.102 X 25 X 203 | 203 | 25 | 0.102 | 1 | 0.102 | +/- 0.005 |
951403012 | Plaque mince W/Cu 60/40 - 0.127 X 25 X 203 | 203 | 25 | 0.127 | 1 | 0.127 | +/- 0.005 |
951403015 | Plaque mince W/Cu 60/40 - 0.152 X 25 X 203 | 203 | 25 | 0.152 | 1 | 0.152 | +/- 0.008 |
951403017 | Plaque mince W/Cu 60/40 - 0.178 X 25 X 203 | 203 | 25 | 0.178 | 1 | 0.178 | +/- 0.008 |
951403020 | Plaque mince W/Cu 60/40 - 0.203 X 25 X 203 | 203 | 25 | 0.203 | 1 | 0.203 | +/- 0.013 |
951403022 | Plaque mince W/Cu 60/40 - 0.229 X 25 X 203 | 203 | 25 | 0.229 | 1 | 0.229 | +/- 0.013 |
951403025 | Plaque mince W/Cu 60/40 - 0.254 X 25 X 203 | 203 | 25 | 0.254 | 1 | 0.254 | +/- 0.013 |
951403027 | Plaque mince W/Cu 60/40 - 0.279 X 25 X 203 | 203 | 25 | 0.279 | 1 | 0.279 | +/- 0.013 |
951403030 | Plaque mince W/Cu 60/40 - 0.305 X 25 X 203 | 203 | 25 | 0.305 | 1 | 0.305 | +/- 0.013 |
951403033 | Plaque mince W/Cu 60/40 - 0.330 X 25 X 203 | 203 | 25 | 0.33 | 1 | 0.33 | +/- 0.013 |
951403035 | Plaque mince W/Cu 60/40 - 0.356 X 25 X 203 | 203 | 25 | 0.356 | 1 | 0.356 | +/- 0.013 |
951403038 | Plaque mince W/Cu 60/40 - 0.381 X 76 X 203 | 203 | 76 | 0.381 | 1 | 0.381 | +/- 0.051 |
951403050 | Plaque mince W/Cu 60/40 - 0.508 X 76 X 203 | 203 | 76 | 0.508 | 1 | 0.508 | +/- 0.051 |
951403063 | Plaque mince W/Cu 60/40 - 0.635 X 76 X 203 | 203 | 76 | 0.635 | 1 | 0.635 | +/- 0.051 |
951403076 | Plaque mince W/Cu 60/40 - 0.762 X 76 X 203 | 203 | 76 | 0.762 | 1 | 0.762 | +/- 0.051 |
951403088 | Plaque mince W/Cu 60/40 - 0.889 X 76 X 203 | 203 | 76 | 0.889 | 1 | 0.889 | +/-0.102 |
951403101 | Plaque mince W/Cu 60/40 - 1.016 X 76 X 203 | 203 | 76 | 1.016 | 1 | 1.016 | +/- 0.102 |
951403114 | Plaque mince W/Cu 60/40 - 1.143 X 76 X 203 | 203 | 76 | 1.143 | 1 | 1.143 | +/- 0.102 |
951403127 | Plaque mince W/Cu 60/40 - 1.270 X 76 X 203 | 203 | 76 | 1.27 | 1 | 1.27 | +/- 0.102 |
951403152 | Plaque mince W/Cu 60/40 - 1.524 X 76 X 203 | 203 | 76 | 1.524 | 1 | 1.524 | +/- 0.127 |
951403200 | Plaque mince W/Cu 60/40 - 2.000 X 76 X 203 | 203 | 76 | 2 | 1 | 2 |
Aucun document n’est disponible pour ce produit.