Réf. : 950402018
- AC Cut Micro Brass est fabriqué à partir d'un alliage de grande pureté afin de garantir une qualité et des performances constantes en micro-usinage universel
- Disponible en diamètre 0.07 to 0.05 mm
- AC Cut Micro Brass est recommandé pour des applications standard qui nécessitent des détails très fins
Specs
Spécifications
Wire | |
|---|---|
| Bobines / Paquet |
|
| Type de bobine |
|
| Diamètre du fil (mm) |
|
| Longueur de fil (m) |
|
Product base attributes | |
|---|---|
| Conductibilité |
|
| Revêtement |
|
| Matière |
|
| Résistance |
|
| Allongement |
|
Variants
Reference | Identifiant | Diamètre du fil (mm) | Type de bobine | Longueur de fil (m) | Bobines / Paquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 950402000 | AC CUT MICRO BRASS - 0.05 - 10,000 M - | 0.05 | K125 | 10000 | 1 |
| 950402001 | AC CUT MICRO BRASS - 0.05 - 20,000 M - | 0.05 | K125 | 20000 | 1 |
| 950402004 | AC CUT MICRO BRASS - 0.07 - 20,000 M - | 0.07 | K125 | 20000 | 1 |
| 950402005 | AC CUT MICRO BRASS - 0.07 - 30,000 M - | 0.07 | K125 | 30000 | 1 |
| 950402017 | AC CUT MICRO BRASS - 0.10 - 20,000 M - | 0.1 | K125 | 20000 | 1 |
950402018 | AC CUT MICRO BRASS - 0.10 - 30,000 M - | 0.1 | K125 | 30000 | 1 |
| 950402019 | AC CUT MICRO BRASS - 0.10 - 60,000 M - | 0.1 | K125 | 60000 | 1 |
Documents disponibles :
