Réf. : 950401001
- Disponible en diamètre 0.07 to 0.05 mm
- AC Cut Micro A est recommandé pour les applications de haute qualité qui incluent des détails très fins
Specs
Spécifications
Wire | |
|---|---|
| Bobines / Paquet |
|
| Type de bobine |
|
| Diamètre du fil (mm) |
|
| Longueur de fil (m) |
|
Product base attributes | |
|---|---|
| Conductibilité |
|
| Revêtement |
|
| Matière |
|
| Résistance |
|
| Allongement |
|
Variants
Reference | Identifiant | Diamètre du fil (mm) | Type de bobine | Longueur de fil (m) | Bobines / Paquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 950401000 | AC CUT MICRO A - 0.05 - 10,000 M - | 0.05 | K125 | 10000 | 1 |
950401001 | AC CUT MICRO A - 0.05 - 20,000 M - | 0.05 | K125 | 20000 | 1 |
| 950401004 | AC CUT MICRO A - 0.07 - 20,000 M - | 0.07 | K125 | 20000 | 1 |
| 950401005 | AC CUT MICRO A - 0.07 - 30,000 M - | 0.07 | K125 | 30000 | 1 |
| 950401017 | AC CUT MICRO A - 0.10 - 20,000 M - | 0.1 | K125 | 20000 | 1 |
| 950401018 | AC CUT MICRO A - 0.10 - 30,000 M - | 0.1 | K125 | 30000 | 1 |
| 950401019 | AC CUT MICRO A - 0.10 - 60,000 M - | 0.1 | K125 | 60000 | 1 |
Documents disponibles :
