Réf. : 950201001
- AC Cut D 800 est un fil laiton fabriqué avec seulement 20% de zinc ce qui permet une grande énergie pour de bonnes performances de vitesse
- AC Cut D 800 permet une vitesse d'usinage 20 % supérieure à celle d'un fil laiton
- AC Cut D 800 est particulièrement recommandé pour les applications standard qui nécessitent vitesse et précision
Specs
Spécifications
Wire | |
---|---|
Bobines / Paquet |
|
Type de bobine |
|
Poids de la bobine (kg) |
|
Diamètre du fil (mm) |
|
Product base attributes | |
---|---|
Conductibilité |
|
Revêtement |
|
Matière |
|
Résistance |
|
Allongement |
|
Variants
Reference | Identifiant | Diamètre du fil (mm) | Type de bobine | Poids de la bobine (kg) | Bobines / Paquet |
---|---|---|---|---|---|
950201000 | AC CUT D 800 - 0.20 - 4 bobines 4 kg | 0.2 | K125 | 4 | 4 |
950201001 | AC CUT D 800 - 0.20 - 2 bobines 8 kg | 0.2 | K160 | 8 | 2 |
950201002 | AC CUT D 800 - 0.20 - 1 bobine 16 kg | 0.2 | K200 | 16 | 1 |
950201003 | AC CUT D 800 - 0.25 - 2 bobines 8 kg | 0.25 | K160 | 8 | 2 |
950201004 | AC CUT D 800 - 0.25 - 1 bobine 16 kg | 0.25 | K200 | 16 | 1 |
950201005 | AC CUT D 800 - 0.25 - 1 bobine 25 kg | 0.25 | K250 | 25 | 1 |
950201006 | AC CUT D 800 - 0.25 - 1 bobine 45 kg | 0.25 | K355 | 45 | 1 |
950201007 | AC CUT D 800 - 0.30 - 2 bobines 8 kg | 0.3 | K160 | 8 | 2 |
950201008 | AC CUT D 800 - 0.30 - 1 bobine 16 kg | 0.3 | K200 | 16 | 1 |
950201009 | AC CUT D 800 - 0.30 - 1 bobine 25 kg | 0.3 | K250 | 25 | 1 |
950201010 | AC CUT D 800 - 0.30 - 1 bobine 45 kg | 0.3 | K355 | 45 | 1 |
Documents disponibles :