- AC Cut AH la nouvelle génération de fil A, combinant des états de surfaces les plus fins tout en réduisant vos coûts de production
- Etat de surface de Ra 0.05 µm, parfait et homogène
- Haute précision géométrique des détails les plus fins et parfait parallélisme des pièces usinées
- Associé aux performances des dernières versions des générateurs, il permet d'atteindre une réduction du coût des pièces jusqu'à 20%
Specs
Spécifications
Wire | |
---|---|
Bobines / Paquet |
|
Type de bobine |
|
Poids de la bobine (kg) |
|
Diamètre du fil (mm) |
|
Product base attributes | |
---|---|
Conductibilité |
|
Revêtement |
|
Matière |
|
Résistance |
|
Allongement |
|
Variants
Reference | Identifiant | Diamètre du fil (mm) | Type de bobine | Poids de la bobine (kg) | Bobines / Paquet |
---|---|---|---|---|---|
950100000 | AC CUT AH - 0.07 - 1 bobine 1.8 kg | 0.07 | K100 | 1.8 | 1 |
950100001 | AC CUT AH - 0.10 - 1 bobine 1.8 kg | 0.1 | K100 | 1.8 | 1 |
950100002 | AC CUT AH - 0.10 - 1 bobines 4 kg | 0.1 | K125 | 4 | 1 |
950100003 | AC CUT AH - 0.10 - 4 bobines 5 kg | 0.1 | P5 | 5 | 4 |
950100004 | AC CUT AH - 0.15 - 1 bobine 1.8 kg | 0.15 | K100 | 1.8 | 1 |
950100005 | AC CUT AH - 0.15 - 4 bobines 4 kg | 0.15 | K125 | 4 | 4 |
950100006 | AC CUT AH - 0.15 - 2 bobines 8 kg | 0.15 | K160 | 8 | 2 |
950100007 | AC CUT AH - 0.15 - 4 bobines 5 kg | 0.15 | P5 | 5 | 4 |
950100008 | AC CUT AH - 0.15 - 2 bobines 10 kg | 0.15 | P10 | 10 | 2 |
950100009 | AC CUT AH - 0.20 - 4 bobines 4 kg | 0.2 | K125 | 4 | 4 |
950100010 | AC CUT AH - 0.20 - 2 bobines 8 kg | 0.2 | K160 | 8 | 2 |
950100011 | AC CUT AH - 0.20 - 1 bobine 16 kg | 0.2 | K200 | 16 | 1 |
950100012 | AC CUT AH - 0.20 - 4 bobines 5 kg | 0.2 | P5 | 5 | 4 |
950100013 | AC CUT AH - 0.20 - 2 bobines 10 kg | 0.2 | P10 | 10 | 2 |
950100014 | AC CUT AH - 0.20 - 1 bobine 20 kg | 0.2 | P15 | 20 | 1 |
950100015 | AC CUT AH - 0.25 - 4 bobines 4 kg | 0.25 | K125 | 4 | 4 |
950100016 | AC CUT AH - 0.25 - 2 bobines 8 kg | 0.25 | K160 | 8 | 2 |
950100017 | AC CUT AH - 0.25 - 1 bobine 16 kg | 0.25 | K200 | 16 | 1 |
950100018 | AC CUT AH - 0.25 - 1 bobine 25 kg | 0.25 | K250 | 25 | 1 |
950100019 | AC CUT AH - 0.25 - 4 bobines 5 kg | 0.25 | P5 | 5 | 4 |
950100020 | AC CUT AH - 0.25 - 2 bobines 10 kg | 0.25 | P10 | 10 | 2 |
950100021 | AC CUT AH - 0.25 - 1 bobine 20 kg | 0.25 | P15 | 20 | 1 |
950100022 | AC CUT AH - 0.30 - 4 bobines 4 kg | 0.3 | K125 | 4 | 4 |
950100023 | AC CUT AH - 0.30 - 2 bobines 8 kg | 0.3 | K160 | 8 | 2 |
950100024 | AC CUT AH - 0.30 - 1 bobine 16 kg | 0.3 | K200 | 16 | 1 |
950100025 | AC CUT AH - 0.30 - 1 bobine 25 kg | 0.3 | K250 | 25 | 1 |
950100026 | AC CUT AH - 0.30 - 4 bobines 5 kg | 0.3 | P5 | 5 | 4 |
950100027 | AC CUT AH - 0.30 - 2 bobines 10 kg | 0.3 | P10 | 10 | 2 |
950100028 | AC CUT AH - 0.30 - 1 bobine 20 kg | 0.3 | P15 | 20 | 1 |
950100040 | AC CUT AH - 0.10 - 1 spool 2kg | 0.1 | K125 | 2 | 1 |
950100041 | AC CUT AH - 0.15 - 1 spool 4 kg | 0.15 | K125 | 4 | 1 |
950100042 | AC CUT AH - 0.15 - 1 spool 8 kg | 0.15 | K160 | 8 | 1 |
950100043 | AC CUT AH - 0.15 - 1 spool 5 kg | 0.15 | P5 | 5 | 1 |
950100045 | AC CUT AH - 0.20 - 1 spool 4 kg | 0.2 | K125 | 4 | 1 |
950100046 | AC CUT AH - 0.20 - 1 spool 8 kg | 0.2 | K160 | 8 | 1 |
950100047 | AC CUT AH - 0.20 - 1 spool 5 kg | 0.2 | P5 | 5 | 1 |
950100049 | AC CUT AH - 0.25 - 1 spool 4 kg | 0.25 | K125 | 4 | 1 |
950100050 | AC CUT AH - 0.25 - 1 spool 8 kg | 0.25 | K160 | 8 | 1 |
950100051 | AC CUT AH - 0.25 - 1 spool 5 kg | 0.25 | P5 | 5 | 1 |
Aucun document n’est disponible pour ce produit.