Réf. : 950000001
- AC Cut Xcc a été spécialement developpé pour les machines GF AgieCharmilles pour augmenter la vitesse d'usinage
- Associé à une machine equipée avec le générateur CC, une vitesse de coupe supérieure à 500 mm2/min peut être atteinte
- Recommandé pour les applications d'usinage mécanique et pour les pièces de grande hauteur
- AC Cut Xcc est la solution optimale quand la priorité est donnée à la vitesse d'usinage
Specs
Spécifications
Wire | |
|---|---|
| Bobines / Paquet |
|
| Type de bobine |
|
| Poids de la bobine (kg) |
|
| Diamètre du fil (mm) |
|
Product base attributes | |
|---|---|
| Conductibilité |
|
| Revêtement |
|
| Matière |
|
| Résistance |
|
| Allongement |
|
Variants
Reference | Identifiant | Diamètre du fil (mm) | Type de bobine | Poids de la bobine (kg) | Bobines / Paquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 950000000 | AC CUT Xcc - 0.25 - 2 bobines 8 kg | 0.25 | K160 | 8 | 2 |
950000001 | AC CUT Xcc - 0.25 - 1 bobine 16 kg | 0.25 | K200 | 16 | 1 |
| 950000002 | AC CUT Xcc - 0.25 - 1 bobine 25 kg | 0.25 | K250 | 25 | 1 |
| 950000003 | AC CUT Xcc - 0.25 - 4 bobines 5 kg | 0.25 | P5 | 5 | 4 |
| 950000004 | AC CUT Xcc - 0.30 - 2 bobines 8 kg | 0.3 | K160 | 8 | 2 |
| 950000005 | AC CUT Xcc - 0.30 - 1 bobine 16 kg | 0.3 | K200 | 16 | 1 |
| 950000006 | AC CUT Xcc - 0.30 - 1 bobine 25 kg | 0.3 | K250 | 25 | 1 |
| 950000007 | AC CUT Xcc - 0.30 - 4 bobines 5 kg | 0.3 | P5 | 5 | 4 |
| 950000008 | AC CUT Xcc - 0.33 - 2 bobines 8 kg | 0.33 | K160 | 8 | 2 |
| 950000009 | AC CUT Xcc - 0.33 - 1 bobine 16 kg | 0.33 | K200 | 16 | 1 |
| 950000010 | AC CUT Xcc - 0.33 - 1 bobine 25 kg | 0.33 | K250 | 25 | 1 |
| 950000011 | AC CUT Xcc - 0.33 - 4 bobines 5 kg | 0.33 | P5 | 5 | 4 |
| 950000021 | AC CUT Xcc - 0.25 - 1 spool 8 kg | 0.25 | K250 | 8 | 1 |
| 950000025 | 950-000-025 - AC CUT Xcc - 0.33 - 1 spool 8 kg | 0.33 | K160 | 8 | 1 |
Documents disponibles :
