- AC Cut X est le fil de référence dans le domaine de fils à haute vitesse
 - AC Cut X est 20 % plus rapide qu'un fil laiton standard
 - Prévu pour les machines GF AgieCharmilles (Type FI)
 - AC Cut X réduit les coûts de production dans la plupart des applications complexes
 
Specs
Spécifications
Wire | |
|---|---|
| Bobines / Paquet | 
  | 
| Type de bobine | 
  | 
| Poids de la bobine (kg) | 
  | 
| Diamètre du fil (mm) | 
  | 
Product base attributes | |
|---|---|
| Conductibilité | 
  | 
| Revêtement | 
  | 
| Matière | 
  | 
| Résistance | 
  | 
| Allongement | 
  | 
Variants
Reference | Identifiant | Diamètre du fil (mm) | Type de bobine | Poids de la bobine (kg) | Bobines / Paquet | 
|---|---|---|---|---|---|
| 950002000 | AC CUT X - 0.25 - 4 bobines 4 kg  | 0.25  | K125  | 4  | 4  | 
| 950002001 | AC CUT X - 0.25 - 2 spool 8 kg  | 0.25  | K160  | 8  | 2  | 
| 950002002 | AC CUT X - 0.25 - 1 bobine 16 kg  | 0.25  | K200  | 16  | 1  | 
| 950002003 | AC CUT X - 0.25 - 1 bobine 25 kg  | 0.25  | K250  | 25  | 1  | 
| 950002004 | AC CUT X - 0.25 - 1 bobine 45 kg  | 0.25  | K355  | 45  | 1  | 
| 950002005 | AC CUT X - 0.25 - 4 bobines 5 kg  | 0.25  | P5  | 5  | 4  | 
| 950002006 | AC CUT X - 0.25 - 2 bobines 10 kg  | 0.25  | P10  | 10  | 2  | 
| 950002007 | AC CUT X - 0.25 - 1 bobine 20 kg  | 0.25  | P15  | 20  | 1  | 
| 950002008 | AC CUT X - 0.30 - 4 bobines 4 kg  | 0.3  | K125  | 4  | 4  | 
| 950002009 | AC CUT X - 0.30 - 2 bobines 8 kg  | 0.3  | K160  | 8  | 2  | 
| 950002010 | AC CUT X - 0.30 - 1 bobine 16 kg  | 0.3  | K200  | 16  | 1  | 
| 950002011 | AC CUT X - 0.30 - 1 bobine 25 kg  | 0.3  | K250  | 25  | 1  | 
| 950002012 | AC CUT X - 0.30 - 1 bobine 45 kg  | 0.3  | K355  | 45  | 1  | 
| 950002013 | AC CUT X - 0.30 - 4 bobines 5 kg  | 0.3  | P5  | 5  | 4  | 
| 950002014 | AC CUT X - 0.30 - 2 bobines 10 kg  | 0.3  | P10  | 10  | 2  | 
| 950002015 | AC CUT X - 0.30 - 1 bobine 20 kg  | 0.3  | P15  | 20  | 1  | 
| 950002016 | AC CUT X - 0.25 - 1 bobine 25 kg.  | 0.25  | P15  | 25  | 1  | 
950002020  | 950-002-020 - AC CUT X - 0.25 - 1 spool 4 kg  | 0.25  | K125  | 4  | 1  | 
| 950002021 | AC CUT X - 0.25 - 1 spool 8 kg  | 0.25  | K160  | 8  | 1  | 
| 950002022 | AC CUT X - 0.25 - 1 spool 5 kg  | 0.25  | P5  | 5  | 1  | 
Documents disponibles :
