- AC Cut VS 900 + est une évolution de l'AC Cut VS 900 qui allie productivité et réduction du coût des pièces.
 
Specs
Spécifications
Wire | |
|---|---|
| Bobines / Paquet | 
  | 
| Type de bobine | 
  | 
| Poids de la bobine (kg) | 
  | 
| Diamètre du fil (mm) | 
  | 
Product base attributes | |
|---|---|
| Conductibilité | 
  | 
| Revêtement | 
  | 
| Matière | 
  | 
| Résistance | 
  | 
| Allongement | 
  | 
Variants
Reference | Identifiant | Diamètre du fil (mm) | Type de bobine | Poids de la bobine (kg) | Bobines / Paquet | 
|---|---|---|---|---|---|
| 950208000 | AC CUT VS 900+ - 0.20 - 4 bobines 4 kg  | 0.2  | K125  | 4  | 4  | 
| 950208001 | AC CUT VS 900+ - 0.20 - 2 bobines 8 kg  | 0.2  | K160  | 8  | 2  | 
| 950208002 | AC CUT VS 900+ - 0.20 - 1 bobine 16 kg  | 0.2  | K200  | 16  | 1  | 
| 950208003 | AC CUT VS 900+ - 0.20 - 4 bobines 5 kg  | 0.2  | P5  | 5  | 4  | 
| 950208004 | AC CUT VS 900+ - 0.20 - 2 bobines 10 kg  | 0.2  | P10  | 10  | 2  | 
| 950208005 | AC CUT VS 900+ - 0.20 - 1 bobine 20 kg  | 0.2  | P15  | 20  | 1  | 
| 950208006 | AC CUT VS 900+ - 0.25 - 4 bobines 4 kg  | 0.25  | K125  | 4  | 4  | 
| 950208007 | AC CUT VS 900+ - 0.25 - 2 bobines 8 kg  | 0.25  | K160  | 8  | 2  | 
| 950208008 | AC CUT VS 900+ - 0.25 - 1 bobine 16 kg  | 0.25  | K200  | 16  | 1  | 
| 950208009 | AC CUT VS 900+ - 0.25 - 1 bobine 25 kg  | 0.25  | K250  | 25  | 1  | 
| 950208010 | AC CUT VS 900+ - 0.25 - 4 bobines 5 kg  | 0.25  | P5  | 5  | 4  | 
| 950208011 | AC CUT VS 900+ - 0.25 - 2 bobines 10 kg  | 0.25  | P10  | 10  | 2  | 
| 950208012 | AC CUT VS 900+ - 0.25 - 1 spool 20kg  | 0.25  | P15  | 20  | 1  | 
| 950208013 | AC CUT VS 900+ - 0.30 - 4 bobines 4 kg  | 0.3  | K125  | 4  | 4  | 
| 950208014 | AC CUT VS 900+ - 0.30 - 2 bobines 8 kg  | 0.3  | K160  | 8  | 2  | 
| 950208015 | AC CUT VS 900+ - 0.30 - 1 bobine 16 kg  | 0.3  | K200  | 16  | 1  | 
| 950208016 | AC CUT VS 900+ - 0.30 - 1 bobine 25 kg  | 0.3  | K250  | 25  | 1  | 
| 950208018 | AC CUT VS 900+ - 0.30 - 4 bobines 5 kg  | 0.3  | P5  | 5  | 4  | 
950208019  | AC CUT VS 900+ - 0.30 - 2 bobines 10 kg  | 0.3  | P10  | 10  | 2  | 
| 950208020 | AC CUT VS 900+ - 0.30 - 1 spool 20 kg  | 0.3  | P15  | 20  | 1  | 
| 950208023 | AC CUT VS 900+ - 0.20 - 1 spool 4 kg  | 0.2  | K125  | 4  | 1  | 
| 950208024 | AC CUT VS 900+ - 0.20 - 1 spool 8 kg  | 0.2  | K160  | 8  | 1  | 
| 950208025 | AC CUT VS 900+ - 0.20 - 1 spool 5 kg  | 0.2  | P5  | 5  | 1  | 
| 950208026 | AC CUT VS 900+ - 0.20 - 1 spool 10 kg  | 0.2  | P10  | 10  | 1  | 
| 950208027 | AC CUT VS 900+ - 0.25 - 1 spool 4 kg  | 0.25  | K125  | 4  | 1  | 
| 950208028 | AC CUT VS 900+ - 0.25 - 1 spool 8 kg  | 0.25  | K160  | 8  | 1  | 
| 950208029 | AC CUT VS 900+ - 0.25 - 1 spool 5 kg  | 0.25  | P5  | 5  | 1  | 
| 950208030 | AC CUT VS 900+ - 0.25 - 1 spool 10 kg  | 0.25  | P10  | 10  | 1  | 
| 950208031 | AC CUT VS 900+ - 0.30 - 1 spool 4 kg  | 0.3  | K125  | 4  | 1  | 
| 950208032 | AC CUT VS 900+ - 0.30 - 1 spool 8 kg  | 0.3  | K160  | 8  | 1  | 
| 950208033 | AC CUT VS 900+ - 0.30 - 1 spool 5 kg  | 0.3  | P5  | 5  | 1  | 
| 950208034 | AC CUT VS 900+ - 0.30 - 1 spool 10 kg  | 0.3  | P10  | 10  | 1  | 
