- AC Brass LP 900 est fabriqué à partir d'un alliage pur, en utilisant un procédé de fabrication économique qui le rend très compétitif pour l'usinage universel
- AC Brass LP 900 est recommandé pour les applications standard
Specs
Spécifications
Wire | |
|---|---|
| Bobines / Paquet |
|
| Type de bobine |
|
| Poids de la bobine (kg) |
|
| Diamètre du fil (mm) |
|
Product base attributes | |
|---|---|
| Conductibilité |
|
| Revêtement |
|
| Matière |
|
| Résistance |
|
| Allongement |
|
Variants
Reference | Identifiant | Diamètre du fil (mm) | Type de bobine | Poids de la bobine (kg) | Bobines / Paquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 950304005 | AC BRASS LP 900 - 0.20 - 1 bobine 1.8 kg | 0.2 | K100 | 1.8 | 1 |
| 950304006 | AC BRASS LP 900 - 0.20 - 4 bobines 4 kg | 0.2 | K125 | 4 | 4 |
| 950304007 | AC BRASS LP 900 - 0.20 - 2 bobines 8 kg | 0.2 | K160 | 8 | 2 |
| 950304008 | AC BRASS LP 900 - 0.20 - 1 bobine 16 kg | 0.2 | K200 | 16 | 1 |
| 950304009 | AC BRASS LP 900 - 0.20 - 1 bobine 25 kg | 0.2 | K250 | 25 | 1 |
| 950304010 | AC BRASS LP 900 - 0.20 - 1 bobine 45 kg | 0.2 | K355 | 45 | 1 |
| 950304011 | AC BRASS LP 900 - 0.20 - 4 bobines 5 kg | 0.2 | P5 | 5 | 4 |
| 950304012 | AC BRASS LP 900 - 0.20 - 2 bobines 10 kg | 0.2 | P10 | 10 | 2 |
| 950304013 | AC BRASS LP 900 - 0.20 - 1 bobine 20 kg | 0.2 | P15 | 20 | 1 |
| 950304014 | AC BRASS LP 900 - 0.25 - 1 bobine 1.8 kg | 0.25 | K100 | 1.8 | 1 |
| 950304015 | AC BRASS LP 900 - 0.25 - 4 bobines 4 kg | 0.25 | K125 | 4 | 4 |
| 950304016 | AC BRASS LP 900 - 0.25 - 2 bobines 8 kg | 0.25 | K160 | 8 | 2 |
| 950304017 | AC BRASS LP 900 - 0.25 - 1 bobine 16 kg | 0.25 | K200 | 16 | 1 |
| 950304018 | AC BRASS LP 900 - 0.25 - 1 bobine 25 kg | 0.25 | K250 | 25 | 1 |
| 950304019 | AC BRASS LP 900 - 0.25 - 1 bobine 45 kg | 0.25 | K355 | 45 | 1 |
| 950304020 | AC BRASS LP 900 - 0.25 - 4 bobines 5 kg | 0.25 | P5 | 5 | 4 |
| 950304021 | AC BRASS LP 900 - 0.01 - 2 bobines 22# | 0.25 | P10 | 10 | 2 |
| 950304022 | AC BRASS LP 900 - 0.25 - 1 bobine 20 kg | 0.25 | P15 | 20 | 1 |
| 950304023 | AC BRASS LP 900 - 0.30 - 1 bobine 1.8 kg | 0.3 | K100 | 1.8 | 1 |
| 950304024 | AC BRASS LP 900 - 0.30 - 4 bobines 4 kg | 0.3 | K125 | 4 | 4 |
| 950304025 | AC BRASS LP 900 - 0.30 - 2 bobines 8 kg | 0.3 | K160 | 8 | 2 |
| 950304026 | AC BRASS LP 900 - 0.30 - 1 bobine 16 kg | 0.3 | K200 | 16 | 1 |
| 950304027 | AC BRASS LP 900 - 0.30 - 1 bobine 25 kg | 0.3 | K250 | 25 | 1 |
| 950304028 | AC BRASS LP 900 - 0.30 - 1 bobine 45 kg | 0.3 | K355 | 45 | 1 |
| 950304029 | AC BRASS LP 900 - 0.30 - 2 bobines 5 kg | 0.3 | P5 | 5 | 2 |
| 950304030 | AC BRASS LP 900 - 0.30 - 2 bobines 10 kg | 0.3 | P10 | 10 | 2 |
| 950304031 | AC BRASS LP 900 - 0.30 - 1 bobine 20 kg | 0.3 | P15 | 20 | 1 |
950304049 | AC BRASS LP 900 - 0.01 - 4 bobines 13.2# | 0.25 | P5 | 6 | 4 |
