Réf. : 950403001
- AC Cut Micro SP dédié aux applications les plus fines nécessitant une précision parfaite et un état de surface fin
- Disponible en diamètre 0.07 to 0.05 mm
- Convient à toutes les machines sur le marché
- AC Cut Micro SP est recommandé des applications haut de gamme nécessitant des détails très fins et précis
Specs
Spécifications
Wire | |
---|---|
Bobines / Paquet |
|
Type de bobine |
|
Diamètre du fil (mm) |
|
Longueur de fil (m) |
|
Product base attributes | |
---|---|
Conductibilité |
|
Revêtement |
|
Matière |
|
Résistance |
|
Allongement |
|
Variants
Reference | Identifiant | Diamètre du fil (mm) | Type de bobine | Longueur de fil (m) | Bobines / Paquet |
---|---|---|---|---|---|
950403000 | AC CUT MICRO SP-30Z - 0.03 - 5,000 M - | 0.03 | P1 | 5000 | 1 |
950403001 | AC CUT MICRO SP-50Z - 0.05 - 5,000 M - | 0.05 | P1 | 5000 | 1 |
950403002 | AC CUT MICRO SP-50Z - 0.05 - 10,000 M - | 0.05 | P1 | 10000 | 1 |
950403003 | AC CUT MICRO SP-70Z - 0.07 - 5,000 M - | 0.07 | P1 | 5000 | 1 |
950403004 | AC CUT MICRO SP-70Z - 0.07 - 10,000 M - | 0.07 | P1 | 10000 | 1 |
950403005 | AC CUT MICRO SP-70Z - 0.07 - 20,000 M - | 0.07 | P1 | 20000 | 1 |
950403006 | AC CUT MICRO SP-70Z - 0.07 - 30,000 M - | 0.07 | P1 | 30000 | 1 |
950403008 | AC CUT MICRO SP-100Z - 0.10 - 10,000 M - | 0.1 | P1 | 10000 | 1 |
950403010 | AC CUT MICRO SP-50Z - 0.05 - 20,000 M - | 0.05 | P1 | 20000 | 1 |
950403013 | AC CUT MICRO SP-40Z - 0.04 - 10,000 M - | 0.04 | P1 | 10000 | 1 |
950403015 | AC CUT MICRO SP-70 - 0.07 - 20,000 M - | 0.07 | P1 | 20000 | 1 |
950403064 | AC CUT MICRO SP-70 - 0.07 - 20,000 M - | 0.07 | P1 | 20000 | 1 |
Documents disponibles :