- Le perçage par étincelage est utilisé pour de nombreuses applications à travers divers types de segments
- Percer des avant-trous dans des matériaux très durs pour l'électro-érosion à fil
- Percer avec précision des trous très petits pour les industries comme l'aérospatiale, l'automobile et le matériel médical (trous dans les aillettes de turbine, les injecteurs de carburant, les trous de refroidissement des outils de découpe, les trous de ventilation pour les moules plastiques)
- Nous offrons un grand assortiment d'électrodes de perçage disponible en différents matériaux tels que le cuivre, le laiton, cuivre tungstène et carbure de tungstène
Specs
Spécifications
Drilling electrodes | |
---|---|
Longueur (mm) |
|
Quantité / Paquet |
|
Tolérance (mm) |
|
Ø Extérieur / Intérieur (mm) |
|
Variants
Reference | Identifiant | Ø Extérieur / Intérieur (mm) | Longueur (mm) | Tolérance (mm) | Quantité / Paquet |
---|---|---|---|---|---|
951309107 | Tube de perçage WCu 75/25 Ø 0.7 X 175 | 0.7 / 0.3 | 175 | -1 | 10 |
951309108 | Tube de perçage WCu 75/25 Ø 0.8 X 175 | 0.8 / 0.5 | 175 | -1 | 10 |
951309109 | Tube de perçage WCu 75/25 Ø 0.9 X 175 | 0.9 / 0.5 | 175 | -1 | 10 |
951309110 | Tube de perçage WCu 75/25 Ø 1.0 X 175 | 1.0 / 0.5 | 175 | -1 | 10 |
951309111 | Tube de perçage WCu 75/25 Ø 1.1 X 175 | 1.1 / 0.5 | 175 | -1 | 10 |
951309112 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 1.2 X 175 | 1.2 / 0.5 | 175 | -1 | 10 |
951309113 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 1.3 X 175 | 1.3 / 0.5 | 175 | -1 | 10 |
951309114 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 1.4 X 175 | 1.4 / 0.5 | 175 | -1 | 10 |
951309115 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 1.5 X 175 | 1.5 / 0.5 | 175 | -1 | 10 |
951309116 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 1.6 X 175 | 1.6 / 0.8 | 175 | -1 | 10 |
951309117 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 1.7 X 175 | 1.7 / 0.8 | 175 | -1 | 10 |
951309118 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 1.8 X 175 | 1.8 / 0.8 | 175 | -1 | 10 |
951309119 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 1.9 X 175 | 1.9 / 0.8 | 175 | -1 | 10 |
951309120 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 2.0 X 175 | 2.0 / 0.8 | 175 | -1 | 10 |
951309121 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 2.1 X 175 | 2.1 / 0.8 | 175 | -1 | 10 |
951309122 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 2.2 X 175 | 2.2 / 0.8 | 175 | -1 | 10 |
951309123 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 2.3 X 175 | 2.3 / 0.8 | 175 | -1 | 10 |
951309124 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 2.4 X 175 | 2.4 / 0.8 | 175 | -1 | 10 |
951309125 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 2.5 X 175 | 2.5 / 0.8 | 175 | -1 | 10 |
951309126 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 2.6 X 175 | 2.6 / 0.8 | 175 | -1 | 10 |
951309127 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 2.7 X 175 | 2.7 / 0.8 | 175 | -1 | 10 |
951309128 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 2.8 X 175 | 2.8 / 0.8 | 175 | -1 | 10 |
951309129 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 2.9 X 175 | 2.9 / 0.8 | 175 | -1 | 10 |
951309130 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 3.0 X 175 | 3.0 / 0.8 | 175 | -1 | 10 |
951309135 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 3.5 X 175 | 3.5 / 0.8 | 175 | -1 | 10 |
951309140 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 4.0 X 175 | 4.0 / 1.2 | 175 | -1 | 5 |
951309145 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 4.5 X 175 | 4.5 / 1.2 | 175 | -1 | 5 |
951309150 | Tube de perçage WCu 75/25 ø 5.0 X 175 | 5.0 / 1.2 | 175 | -1 | 5 |
Aucun document n’est disponible pour ce produit.