- Les électrodes de taraudage servent à percer et tarauder un trou en une seule opération dans des matériaux très durs, avec des tolérances précises et des exigences de productivité élevée
- Vous bénéficiez d'une plus grande flexibilité et d'une meilleure rentabilité
Specs
Spécifications
Metallic electrodes | |
---|---|
Diamètre (mm) |
|
Trou d'arrosage |
|
Longueur filetage (mm) |
|
Longueur (mm) |
|
Quantité / Paquet |
|
Filetage métrique |
|
Variants
Reference | Identifiant | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Longueur filetage (mm) | Filetage métrique |
---|---|---|---|---|---|
951354001 | Elect taraudage W/Cu, orbital M2 sans trou | 1.4 | 80 | 50 | M2 (0.40 mm) |
951354002 | Elect taraudage W/Cu,orbital M2.5 sans trou | 1.8 | 80 | 50 | M2.5 (0.45 mm) |
951354003 | Elect taraudage W/Cu, orbital M3 sans trou | 2.3 | 80 | 50 | M3 (0.50 mm) |
951354004 | Elect taraudage W/Cu, orbital M4 sans trou | 2.9 | 80 | 50 | M4 (0.70 mm) |
951354005 | Elect taraudage W/Cu, orbital M5 sans trou | 3.8 | 80 | 50 | M5 (0.80 mm) |
951354006 | Elect taraudage W/Cu, orbital M6 sans trou | 4.5 | 80 | 50 | M6 (1.00 mm) |
951354008 | Elect taraudage W/Cu, orbital M8 sans trou | 6 | 80 | 50 | M8 (1.25 mm) |
951354010 | Elect taraudage W/Cu, orbital M10 sans trou | 7.8 | 80 | 50 | M10 (1.50 mm) |
951354012 | Elect taraudage W/Cu, orbital M12 sans trou | 9.4 | 80 | 50 | M12 (1.75 mm) |
951354014 | Elect taraudage W/Cu, orbital M14 sans trou | 11.1 | 80 | 50 | M14 (2.00 mm) |
951354016 | Elect taraudage W/Cu, orbital M16 sans trou | 13.1 | 80 | 50 | M16 (2.00 mm) |
951354018 | Elect taraudage W/Cu, orbital M18 sans trou | 14.1 | 80 | 50 | M18 (2.50 mm) |
Aucun document n’est disponible pour ce produit.