- Atouts principaux: faible usure, haute acuité des contours, facilité d’usinage
Specs
Spécifications
Metallic electrodes | |
---|---|
Longueur (mm) |
|
Quantité / Paquet |
|
Epaisseur (mm) |
|
Tolérance (mm) |
|
Largeur (mm) |
|
Variants
Reference | Identifiant | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) | Quantité / Paquet |
---|---|---|---|---|---|
951400030 | Plaque W/Cu 75/25 - 3 X 75 X 200 | 200 | 75 | 3 | 1 |
951400040 | Plaque W/Cu 75/25 - 4 X 75 X 200 | 200 | 75 | 4 | 1 |
951400050 | Plaque W/Cu 75/25 - 5 X 75 X 200 | 200 | 75 | 5 | 1 |
951400051 | Plaque W/Cu 75/25 - 5 X 75 X 100 | 100 | 75 | 5 | 1 |
951400060 | Plaque W/Cu 75/25 - 6 X 75 X 200 | 200 | 75 | 6 | 1 |
951400061 | Plaque W/Cu 75/25 - 6 X 75 X 100 | 100 | 75 | 6 | 1 |
951400080 | Plaque W/Cu 75/25 - 8 X 75 X 200 | 200 | 75 | 8 | 1 |
951400100 | Plaque W/Cu 75/25 - 10 X 75 X 200 | 200 | 75 | 10 | 1 |
951400101 | Plaque W/Cu 75/25 - 10 X 75 X 100 | 100 | 75 | 10 | 1 |
951400120 | Plaque W/Cu 75/25 - 12 X 75 X 200 | 200 | 75 | 12 | 1 |
951400121 | Plaque W/Cu 75/25 - 12 X 75 X 100 | 100 | 75 | 12 | 1 |
951400150 | Plaque W/Cu 75/25 - 15 X 75 X 200 | 200 | 75 | 15 | 1 |
951400151 | Plaque W/Cu 75/25 - 15 X 75 X 100 | 100 | 75 | 15 | 1 |
951400200 | Plaque W/Cu 75/25 - 20 X 75 X 200 | 200 | 75 | 20 | 1 |
951400201 | Plaque W/Cu 75/25 - 20 X 75 X 100 | 100 | 75 | 20 | 1 |
951400250 | Plaque W/Cu 75/25 - 25 X 75 X 200 | 200 | 75 | 25 | 1 |
951400251 | Plaque W/Cu 75/25 - 25 X 75 X 100 | 100 | 75 | 1 | 1 |
951400500 | Plaque W/Cu 75/25 - 50 X 75 X 200 | 200 | 75 | 50 | 1 |
Aucun document n’est disponible pour ce produit.