Réf. : 951568006
- Sa dureté peu élevée procure un réel bénéfice pour la fabrication des électrodes
- La meilleure solution du marché pour un graphite à grain ultra fin
Specs
Spécifications
Graphite electrodes | |
---|---|
Hauteur (mm) |
|
Longueur (mm) |
|
Quantité / Paquet |
|
Tolérance (mm) |
|
Qualité de Surface |
|
Largeur (mm) |
|
Variants
Reference | Identifiant | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Tolérance (mm) | Quantité / Paquet |
---|---|---|---|---|---|---|
951568001 | T-Block AC-K800 50 X 50 X 50 / 12pc | 50 | 50 | 50 | 0/ +3 | 12 |
951568002 | Profile T AC-K800 100 X 50 X 50 / 6pc | 100 | 50 | 50 | 0/ +3 | 6 |
951568003 | Profile T AC-K800 150 X 50 X 50 / 4pc | 150 | 50 | 50 | 0/ +3 | 4 |
951568004 | Profile T AC-K800 300 X 50 X 50 / 2pc | 300 | 50 | 50 | 0/ +3 | 2 |
951568005 | Profile T AC-K800 50 X 75 X 50 / 6pc | 50 | 75 | 50 | 0/ +3 | 6 |
951568006 | Profile T AC-K800 100 X 75 X 50 / 3pc | 100 | 75 | 50 | 0/ +3 | 3 |
951568007 | Profile T AC-K800 150 X 75 X 50 / 2pc | 150 | 75 | 50 | 0/ +3 | 2 |
951568008 | Profile T AC-K800 300 X 75 X 50 / 1pc | 300 | 75 | 50 | 0/ +3 | 1 |
951568009 | Profile T AC-K800 50 X 100 X 80 / 6pc | 50 | 100 | 80 | 0/ +3 | 6 |
951568010 | Profile T AC-K800 100 X 100 X 80 / 3pc | 100 | 100 | 80 | 0/ +3 | 3 |
951568011 | Profile T AC-K800 150 X 100 X 80 / 2pc | 150 | 100 | 80 | 0/ +3 | 2 |
951568012 | Profile T AC-K800 300 X 100 X 80 / 1pc | 300 | 100 | 80 | 0/ +3 | 1 |
Aucun document n’est disponible pour ce produit.