Réf. : 951566010
- Il peut être utilisé pour l’ébauche et la finition
- C’est le meilleur compromis pour l’optimisation des coûts de production
Specs
Spécifications
Graphite electrodes | |
---|---|
Hauteur (mm) |
|
Longueur (mm) |
|
Quantité / Paquet |
|
Tolérance (mm) |
|
Qualité de Surface |
|
Largeur (mm) |
|
Variants
Reference | Identifiant | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Tolérance (mm) | Quantité / Paquet |
---|---|---|---|---|---|---|
951566001 | Profile T AC-K600 50 X 50 X 50 / 12pc | 50 | 50 | 50 | 0/ +3 | 12 |
951566002 | Profile T AC-K600 100 X 50 X 50 / 6pc | 100 | 50 | 50 | 0/ +3 | 6 |
951566003 | Profile T AC-K600 150 X 50 X 50 / 4pc | 150 | 50 | 50 | 0/ +3 | 4 |
951566004 | Profile T AC-K600 300 X 50 X 50 / 2pc | 300 | 50 | 50 | 0/ +3 | 2 |
951566005 | Profile T AC-K600 50 X 75 X 50 / 6pc | 50 | 75 | 50 | 0/ +3 | 6 |
951566006 | Profile T AC-K600 100 X 75 X 50 / 3pc | 100 | 75 | 50 | 0/ +3 | 3 |
951566007 | Profile T AC-K600 150 X 75 X 50 / 2pc | 150 | 75 | 50 | 0/ +3 | 2 |
951566008 | Profile T AC-K600 300 X 75 X 50 / 1pc | 300 | 75 | 50 | 0/ +3 | 1 |
951566009 | Profile T AC-K600 50 X 100 X 80 / 6pc | 50 | 100 | 80 | 0/ +3 | 6 |
951566010 | Profile T AC-K600 100 X 100 X 80 / 3pc | 100 | 100 | 80 | 0/ +3 | 3 |
951566011 | Profile T AC-K600 150 X 100 X 80 / 2pc | 150 | 100 | 80 | 0/ +3 | 2 |
951566012 | Profile T AC-K600 300 X 100 X 80 / 1pc | 300 | 100 | 80 | 0/ +3 | 1 |
Aucun document n’est disponible pour ce produit.