Ref.: 950503021
- Ensure that your erosion process is free from Copper and Zinc, without further treatments.
- Completely eliminates Copper and reduces Zinc to below 3%.
- Enables manufacturing process simplification - no further cleaning step required.
- Thanks to the dedicated technology, it ensures smooth surface finish, high precision and ease of use.
- Highly affordable compared to other Copper-free wires.
Specs
Specs
Wire | |
|---|---|
| Spool / Package |
|
| Spool type |
|
| Spool weight (kg) |
|
| Wire diameter (mm) |
|
Variants
Reference | Identifier |
|---|---|
| 950503001 | AC Cut ZeroCu - 0.20 - 2 SPOOLS 7 KG |
| 950503004 | AC Cut ZeroCu - 0.25 - 2 SPOOLS 7 KG |
| 950503006 | AC Cut ZeroCu - 0.20 - 4 SPOOLS 4 KG |
| 950503007 | AC Cut ZeroCu - 0.20 - 1 SPOOL 7 KG |
| 950503009 | AC Cut ZeroCu - 0.20 - 2 SPOOLS 8 KG |
| 950503010 | AC Cut ZeroCu - 0.20 - 1 SPOOL 14 KG |
| 950503011 | AC Cut ZeroCu - 0.20 - 1 SPOOL 13 KG |
| 950503012 | AC Cut ZeroCu - 0.20 - 1 SPOOL 22 KG |
| 950503017 | AC Cut ZeroCu - 0.25 - 4 SPOOLS 5 KG |
| 950503020 | AC Cut ZeroCu - 0.25 - 2 SPOOLS 8 KG |
950503021 | AC Cut ZeroCu - 0.25 - 1 SPOOL 14 KG |
| 950503022 | AC Cut ZeroCu - 0.25 - 1 SPOOL 13 KG |
| 950503023 | AC Cut ZeroCu - 0.25 - 1 SPOOL 22 KG |
| 950503028 | AC Cut ZeroCu - 0.15 - 4 SPOOLS 4 KG |
| 950503030 | AC Cut ZeroCu - 0.15 - 2 SPOOLS 7 KG |
| 950503032 | AC Cut ZeroCu - 0.15 - 2 SPOOLS 8 KG |
There are no documents available for this product.
