- AC Cut XS is a new generation of X wire that combines speed and precision with the best ratio price / performances
 - AC Cut XS is 30 % faster than a standard Brass wire
 - Perfectly compatible with AC Cut X technologies
 - AC Cut XS is the best conpromise for fast delivery at a reasonable cost
 
Specs
Specs
Wire | |
|---|---|
| Spool / Package | 
  | 
| Spool type | 
  | 
| Spool weight (kg) | 
  | 
| Wire diameter (mm) | 
  | 
Product base attributes | |
|---|---|
| Conductivity | 
  | 
| Coating | 
  | 
| Material | 
  | 
| Resistance | 
  | 
| Elongation | 
  | 
Variants
Reference | Identifier | Wire diameter (mm) | Spool type | Spool weight (kg) | Spool / Package | 
|---|---|---|---|---|---|
950001000  | AC CUT XS - 0.25 - 4 spools 4 kg  | 0.25  | K125  | 4  | 4  | 
| 950001001 | AC CUT XS - 0.25 - 2 spools 8 kg  | 0.25  | K160  | 8  | 2  | 
| 950001002 | AC CUT XS - 0.25 - 1 spool 16 kg  | 0.25  | K200  | 16  | 1  | 
| 950001003 | AC CUT XS - 0.25 - 1 spool 25 kg  | 0.25  | K250  | 25  | 1  | 
| 950001004 | AC CUT XS - 0.25 - 1 spool 45 kg  | 0.25  | K355  | 45  | 1  | 
| 950001006 | AC CUT XS - 0.25 - 2 spools 10 kg  | 0.25  | P10  | 10  | 2  | 
| 950001007 | AC CUT XS - 0.25 - 1 spool 20 kg  | 0.25  | P15  | 20  | 1  | 
| 950001008 | AC CUT XS - 0.30 - 4 spools 4 kg  | 0.3  | K125  | 4  | 4  | 
| 950001009 | AC CUT XS - 0.30 - 2 spools 8 kg  | 0.3  | K160  | 8  | 2  | 
| 950001010 | AC CUT XS - 0.30 - 1 spool 16 kg  | 0.3  | K200  | 16  | 1  | 
| 950001011 | AC CUT XS - 0.30 - 1 spool 25 kg  | 0.3  | K250  | 25  | 1  | 
| 950001012 | AC CUT XS - 0.30 - 1 spool 45 kg  | 0.3  | K355  | 45  | 1  | 
| 950001013 | AC CUT XS - 0.30 - 4 spools 5 kg  | 0.3  | P5  | 5  | 4  | 
| 950001014 | AC CUT XS - 0.30 - 2 spools 10 kg  | 0.3  | P10  | 10  | 2  | 
| 950001015 | AC CUT XS - 0.30 - 1 spool 20 kg  | 0.3  | P15  | 20  | 1  | 
| 950001016 | AC CUT XS - 0.33 - 2 spools 8 kg  | 0.33  | K160  | 8  | 2  | 
| 950001017 | AC CUT XS - 0.33 - 1 spool 16 kg  | 0.33  | K200  | 16  | 1  | 
| 950001018 | AC CUT XS - 0.33 - 1 spool 25 kg  | 0.33  | K250  | 25  | 1  | 
| 950001019 | AC CUT XS - 0.33 - 1 spool 45 kg  | 0.33  | K355  | 45  | 1  | 
| 950001020 | AC CUT XS - 0.25 - 1 spool 4 kg  | 0.25  | K125  | 4  | 1  | 
| 950001021 | AC CUT XS - 0.25 - 1 spool 8 kg  | 0.25  | K160  | 8  | 1  | 
| 950001022 | AC CUT XS - 0.25 - 1 spool 5 kg  | 0.25  | P5  | 5  | 1  | 
Available documents:
