- AC Cut AH 900 is the new generation of A wire that combines excellent surface quality and part cost reduction
 - Perfect surface homogeneity and fine surface roughness Ra 0.05 µm
 - Highest precision on geometrical details and part parallelism
 - When used with the latest series of generator it enables part cost reduction of up to 20%
 - Particularly recommended for top quality punches and dies in steel or carbide
 
Specs
Specs
Wire | |
|---|---|
| Spool / Package | 
  | 
| Spool type | 
  | 
| Spool weight (kg) | 
  | 
| Wire diameter (mm) | 
  | 
Product base attributes | |
|---|---|
| Conductivity | 
  | 
| Coating | 
  | 
| Material | 
  | 
| Resistance | 
  | 
| Elongation | 
  | 
Variants
Reference | Identifier | Wire diameter (mm) | Spool type | Spool weight (kg) | Spool / Package | 
|---|---|---|---|---|---|
| 950100000 | AC CUT AH - 0.07 - 1 spool 1.8 kg  | 0.07  | K100  | 1.8  | 1  | 
| 950100001 | AC CUT AH - 0.10 - 1 spool 1.8 kg  | 0.1  | K100  | 1.8  | 1  | 
| 950100002 | AC CUT AH - 0.10 - 1 spools 4 kg  | 0.1  | K125  | 4  | 1  | 
| 950100003 | AC CUT AH - 0.10 - 4 spools 5 kg  | 0.1  | P5  | 5  | 4  | 
| 950100004 | AC CUT AH - 0.15 - 1 spool 1.8 kg  | 0.15  | K100  | 1.8  | 1  | 
| 950100005 | AC CUT AH - 0.15 - 4 spools 4 kg  | 0.15  | K125  | 4  | 4  | 
| 950100006 | AC CUT AH - 0.15 - 2 spools 8 kg  | 0.15  | K160  | 8  | 2  | 
| 950100007 | AC CUT AH - 0.15 - 4 spools 5 kg  | 0.15  | P5  | 5  | 4  | 
| 950100008 | AC CUT AH - 0.15 - 2 spools 10 kg  | 0.15  | P10  | 10  | 2  | 
| 950100010 | AC CUT AH - 0.20 - 2 spools 8 kg  | 0.2  | K160  | 8  | 2  | 
950100011  | AC CUT AH - 0.20 - 1 spool 16 kg  | 0.2  | K200  | 16  | 1  | 
| 950100012 | AC CUT AH - 0.20 - 4 spools 5 kg  | 0.2  | P5  | 5  | 4  | 
| 950100013 | AC CUT AH - 0.20 - 2 spools 10 kg  | 0.2  | P10  | 10  | 2  | 
| 950100014 | AC CUT AH - 0.20 - 1 spool 20 kg  | 0.2  | P15  | 20  | 1  | 
| 950100015 | AC CUT AH - 0.25 - 4 spools 4 kg  | 0.25  | K125  | 4  | 4  | 
| 950100016 | AC CUT AH - 0.25 - 2 spools 8 kg  | 0.25  | K160  | 8  | 2  | 
| 950100017 | AC CUT AH - 0.25 - 1 spool 16 kg  | 0.25  | K200  | 16  | 1  | 
| 950100018 | AC CUT AH - 0.25 - 1 spool 25 kg  | 0.25  | K250  | 25  | 1  | 
| 950100019 | AC CUT AH - 0.25 - 4 spools 5 kg  | 0.25  | P5  | 5  | 4  | 
| 950100020 | AC CUT AH - 0.25 - 2 spools 10 kg  | 0.25  | P10  | 10  | 2  | 
| 950100022 | AC CUT AH - 0.30 - 4 spools 4 kg  | 0.3  | K125  | 4  | 4  | 
| 950100023 | AC CUT AH - 0.30 - 2 spools 8 kg  | 0.3  | K160  | 8  | 2  | 
| 950100024 | AC CUT AH - 0.30 - 1 spool 16 kg  | 0.3  | K200  | 16  | 1  | 
| 950100025 | AC CUT AH - 0.30 - 1 spool 25 kg  | 0.3  | K250  | 25  | 1  | 
| 950100026 | AC CUT AH - 0.30 - 4 spools 5 kg  | 0.3  | P5  | 5  | 4  | 
| 950100027 | AC CUT AH - 0.30 - 2 spools 10 kg  | 0.3  | P10  | 10  | 2  | 
| 950100028 | AC CUT AH - 0.30 - 1 spool 20 kg  | 0.3  | P15  | 20  | 1  | 
| 950100040 | AC CUT AH - 0.10 - 1 spool 2kg  | 0.1  | K125  | 2  | 1  | 
| 950100041 | AC CUT AH - 0.15 - 1 spool 4 kg  | 0.15  | K125  | 4  | 1  | 
| 950100042 | AC CUT AH - 0.15 - 1 spool 8 kg  | 0.15  | K160  | 8  | 1  | 
| 950100043 | AC CUT AH - 0.15 - 1 spool 5 kg  | 0.15  | P5  | 5  | 1  | 
| 950100045 | AC CUT AH - 0.20 - 1 spool 4 kg  | 0.2  | K125  | 4  | 1  | 
| 950100046 | AC CUT AH - 0.20 - 1 spool 8 kg  | 0.2  | K160  | 8  | 1  | 
| 950100047 | AC CUT AH - 0.20 - 1 spool 5 kg  | 0.2  | P5  | 5  | 1  | 
| 950100049 | AC CUT AH - 0.25 - 1 spool 4 kg  | 0.25  | K125  | 4  | 1  | 
| 950100050 | AC CUT AH - 0.25 - 1 spool 8 kg  | 0.25  | K160  | 8  | 1  | 
| 950100051 | AC CUT AH - 0.25 - 1 spool 5 kg  | 0.25  | P5  | 5  | 1  | 
