- AC Brass 950 PF ist ein qualitativ hochwertiger Draht, er besteht aus einer hochreinen Legierung, um konstante Qualität und Leistungen für höchste Ansprüche zu garantieren
 - Spezielles Verfahren wird bei der Herstellung verwendet, um die Geradheit dieses Drahtes zu erhöhen
 - Einsetzbar auf allen Drahterodiermaschinen
 - Insbesondere empfohlen für Fanuc- und Mitsubishi-Maschinen
 - AC Brass 950 PF wird empfoheln für Standard-Anwendungen die hohe Präzision und gute Oberflächengüten erfordern
 
Specs
Spezifikationen
Wire | |
|---|---|
| Spulen / Paket | 
  | 
| Spule Typ | 
  | 
| Spulengewicht (kg) | 
  | 
| Drahtdurchmesser (mm) | 
  | 
Product base attributes | |
|---|---|
| Leitfähigkeit | 
  | 
| Beschichtung | 
  | 
| Material | 
  | 
| Zugfestigkeit | 
  | 
| Dehnung | 
  | 
Variants
Referenz | Bezeichner | Drahtdurchmesser (mm) | Spule Typ | Spulengewicht (kg) | Spulen / Paket | 
|---|---|---|---|---|---|
950305003  | AC BRASS 950 PF - 0.10 - 2 spulen 3 kg  | 0.1  | P3  | 3  | 2  | 
| 950305004 | AC BRASS 950 PF - 0.20 - 2 spulen 8 kg  | 0.2  | K160  | 8  | 2  | 
| 950305005 | AC BRASS 950 PF - 0.20 - 1 spool 16 kg  | 0.2  | K200  | 16  | 1  | 
| 950305006 | AC BRASS 950 PF - 0.20 - 4 spulen 5 kg  | 0.2  | P5  | 5  | 4  | 
| 950305007 | AC BRASS 950 PF - 0.20 - 2 spulen 10 kg  | 0.2  | P10  | 10  | 2  | 
| 950305008 | AC BRASS 950 PF - 0.20 - 1 spule 20 kg  | 0.2  | P15  | 20  | 1  | 
| 950305009 | AC BRASS 950 PF - 0.25 - 4 spulen 4 kg  | 0.25  | K125  | 4  | 4  | 
| 950305010 | AC BRASS 950 PF - 0.25 - 2 spulen 8 kg  | 0.25  | K160  | 8  | 2  | 
| 950305011 | AC BRASS 950 PF - 0.25 - 1 spool 16 kg  | 0.25  | K200  | 16  | 1  | 
| 950305012 | AC BRASS 950 PF - 0.25 - 1 spule 25 kg  | 0.25  | K250  | 25  | 1  | 
| 950305013 | AC BRASS 950 PF - 0.25 - 4 spulen 5 kg  | 0.25  | P5  | 5  | 4  | 
| 950305014 | AC BRASS 950 PF - 0.25 - 2 spulen 10 kg  | 0.25  | P10  | 10  | 2  | 
| 950305015 | AC BRASS 950 PF - 0.25 - 1 spule 20 kg  | 0.25  | P15  | 20  | 1  | 
| 950305016 | AC BRASS 950 PF - 0.30 - 4 spulen 4 kg  | 0.3  | K125  | 4  | 4  | 
| 950305017 | AC BRASS 950 PF - 0.30 - 2 spulen 8 kg  | 0.3  | K160  | 8  | 2  | 
| 950305018 | AC BRASS 950 PF - 0.30 - 1 spool 16 kg  | 0.3  | K200  | 16  | 1  | 
| 950305019 | AC BRASS 950 PF - 0.30 - 1 spule 25 kg  | 0.3  | K250  | 25  | 1  | 
| 950305020 | AC BRASS 950 PF - 0.30 - 4 spulen 5 kg  | 0.3  | P5  | 5  | 4  | 
| 950305021 | AC BRASS 950 PF - 0.30 - 2 spulen 10 kg  | 0.3  | P10  | 10  | 2  | 
| 950305022 | AC BRASS 950 PF - 0.30 - 1 spule 20 kg  | 0.3  | P15  | 20  | 1  | 
Verfügbare Dokumente:
