Ref.: 951566001
- Einsetzbar zum Schruppen und Schlichten
- Ein ausgezeichneter Kompromiss zur Kostenoptimierung
Specs
Spezifikationen
Graphite electrodes | |
---|---|
Höhe (mm) |
|
Länge (mm) |
|
Menge / Paket |
|
Toleranz (mm) |
|
Oberflächenqualität |
|
Breite (mm) |
|
Variants
Referenz | Bezeichner | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Toleranz (mm) | Menge / Paket |
---|---|---|---|---|---|---|
951566001 | T-Block AC-K600 50 X 50 X 50 / 12st | 50 | 50 | 50 | 0/ +3 | 12 |
951566002 | T-Block AC-K600 100 X 50 X 50 / 6st | 100 | 50 | 50 | 0/ +3 | 6 |
951566003 | T-Block AC-K600 150 X 50 X 50 / 4st | 150 | 50 | 50 | 0/ +3 | 4 |
951566004 | T-Block AC-K600 300 X 50 X 50 / 2st | 300 | 50 | 50 | 0/ +3 | 2 |
951566005 | T-Block AC-K600 50 X 75 X 50 / 6st | 50 | 75 | 50 | 0/ +3 | 6 |
951566006 | T-Block AC-K600 100 X 75 X 50 / 3st | 100 | 75 | 50 | 0/ +3 | 3 |
951566007 | T-Block AC-K600 150 X 75 X 50 / 2st | 150 | 75 | 50 | 0/ +3 | 2 |
951566008 | T-Block AC-K600 300 X 75 X 50 / 1st | 300 | 75 | 50 | 0/ +3 | 1 |
951566009 | T-Block AC-K600 50 X 100 X 80 / 6st | 50 | 100 | 80 | 0/ +3 | 6 |
951566010 | T-Block AC-K600 100 X 100 X 80 / 3st | 100 | 100 | 80 | 0/ +3 | 3 |
951566011 | T-Block AC-K600 150 X 100 X 80 / 2st | 150 | 100 | 80 | 0/ +3 | 2 |
951566012 | T-Block AC-K600 300 X 100 X 80 / 1st | 300 | 100 | 80 | 0/ +3 | 1 |
Für dieses Produkt sind keine Dokumente verfügbar.