Ref.: 951538005
- Die mässige Härte ist ein Vorteil in der Elektrodenherstellung
- Das beste verfügbare Angebot für ultrafeines Graphit
Specs
Spezifikationen
Graphite electrodes | |
---|---|
Winkel (°) |
|
Dimension : A x B x C |
|
Höhe (mm) |
|
Länge (mm) |
|
Menge / Paket |
|
Toleranz (mm) |
|
Oberflächenqualität |
|
Variants
Referenz | Bezeichner | Winkel (°) | Dimension : A x B x C | Höhe (mm) | Toleranz (mm) | Menge / Paket |
---|---|---|---|---|---|---|
951538001 | Konische Platte AC-K800 A°0.5 A1 | 0.5 | 1 x 86 x 2.5 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538002 | Konische Platte AC-K800 A°0.5 A2 | 0.5 | 2 x 86 x 3.5 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538003 | Konische Platte AC-K800 A°1.0 A1 | 1.0 | 1 x 86 x 4.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538004 | Konische Platte AC-K800 A°1.0 A2 | 1.0 | 2 x 86 x 5.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538005 | Konische Platte AC-K800 A°1.5 A1 | 1.5 | 1 x 77 x 5.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538006 | Konische Platte AC-K800 A°1.5 A2 | 1.5 | 2 x 77 x 6.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538007 | Konische Platte AC-K800 A°2 A1 | 2.0 | 1 x 77 x 6.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
951538008 | Konische Platte AC-K800 A°2 A2 | 2.0 | 2 x 77 x 7.0 | 100 | 0/ +0.03 | 1 |
Für dieses Produkt sind keine Dokumente verfügbar.