Ref.: 951406050
- Hauptvorteile : geringer Verschleiß, hohe Konturschärfe, gute Bearbeitbarkeit
Specs
Spezifikationen
Metallic electrodes | |
---|---|
Länge (mm) |
|
Menge / Paket |
|
Toleranz (mm) |
|
Dimension |
|
Variants
Referenz | Bezeichner | Dimension | Länge (mm) | Menge / Paket |
---|---|---|---|---|
951406008 | Kupfer Vierkant - 8 X 8 X 500 | 8 X 8 | 500 | 1 |
951406010 | Kupfer Vierkant - 10 X 10 X 500 | 10 X 10 | 500 | 1 |
951406015 | Kupfer Vierkant - 15 X 15 X 500 | 15 X 15 | 500 | 1 |
951406020 | Kupfer Vierkant - 20 X 20 X 500 | 20 X 20 | 500 | 1 |
951406025 | Kupfer Vierkant - 25 X 25 X 500 | 25 X 25 | 500 | 1 |
951406030 | Kupfer Vierkant - 30 X 30 X 500 | 30 X 30 | 500 | 1 |
951406035 | Kupfer Vierkant - 35 X 35 X 500 | 35 X 35 | 500 | 1 |
951406040 | Kupfer Vierkant - 40 X 40 X 500 | 40 X 40 | 500 | 1 |
951406050 | Kupfer Vierkant - 50 X 50 X 500 | 50 X 50 | 500 | 1 |
Für dieses Produkt sind keine Dokumente verfügbar.