- Hauptvorteile : geringer Verschleiß, hohe Konturschärfe, gute Bearbeitbarkeit
Specs
Spezifikationen
Metallic electrodes | |
---|---|
Durchmesser (mm) |
|
Länge (mm) |
|
Menge / Paket |
|
Toleranz (mm) |
|
Variants
Referenz | Bezeichner | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Toleranz (mm) | Menge / Paket |
---|---|---|---|---|---|
951404003 | Kupfer Zylinder Ø 3 X 500 | 3 | 500 | 0 | 1 |
951404004 | Kupfer Zylinder Ø 4 X 500 | 4 | 500 | 0 | 1 |
951404005 | Kupfer Zylinder Ø 5 X 500 | 5 | 500 | 0 | 1 |
951404006 | Kupfer Zylinder Ø 6 X 500 | 6 | 500 | 0 | 1 |
951404007 | Kupfer Zylinder Ø 7 X 500 | 7 | 500 | 0 | 1 |
951404008 | Kupfer Zylinder Ø 8 X 500 | 8 | 500 | 0 | 1 |
951404010 | Kupfer Zylinder Ø 10 X 500 | 10 | 500 | 0 | 1 |
951404012 | Kupfer Zylinder Ø 12 X 500 | 12 | 500 | 0 | 1 |
951404014 | Kupfer Zylinder Ø 14 X 500 | 14 | 500 | 0 | 1 |
951404015 | Kupfer Zylinder Ø 15 X 500 | 15 | 500 | 0 | 1 |
951404016 | Kupfer Zylinder Ø 16 X 500 | 16 | 500 | 0 | 1 |
951404018 | Kupfer Zylinder Ø 18 X 500 | 18 | 500 | 0 | 1 |
951404020 | Kupfer Zylinder Ø 20X 500 | 20 | 500 | 0 | 1 |
951404025 | Kupfer Zylinder Ø 25 X 500 | 25 | 500 | 0 | 1 |
951404030 | Kupfer Zylinder Ø 30 X 500 | 30 | 500 | 0 | 1 |
951404032 | Kupfer Zylinder Ø 32 X 500 | 32 | 500 | 0 | 1 |
951404035 | Kupfer Zylinder Ø 35 X 500 | 35 | 500 | 0 | 1 |
951404040 | Kupfer Zylinder Ø 40 X 500 | 40 | 500 | 0 | 1 |
951404050 | Kupfer Zylinder Ø 50 X 500 | 50 | 500 | 0 | 1 |
951404060 | Kupfer Zylinder Ø 60X 500 | 60 | 500 | 0 | 1 |
951404080 | Kupfer Zylinder Ø 80X 500 | 80 | 500 | 0 | 1 |
951404100 | Kupfer Zylinder Ø 100 X 500 | 100 | 500 | 0 | 1 |
951404125 | Kupfer Zylinder ø 2.5 X 100 | 2.5 | 100 | 0 | 1 |
Für dieses Produkt sind keine Dokumente verfügbar.