Ref.: 950503010
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Erodierprozess ohne weitere Behandlungen frei von Kupfer und Zink ist.
- Eliminiert Kupfer vollständig und reduziert Zink auf unter 3 %.
- Ermöglicht eine Vereinfachung des Herstellungsprozesses – kein weiterer Reinigungsschritt erforderlich.
- Dank der speziellen Technologie ist eine glatte Oberflächenbeschaffenheit, hohe Präzision und einfache Handhabung gewährleistet.
- Im Vergleich zu anderen kupferfreien Drähten kostengünstiger.
Specs
Spezifikationen
Wire | |
|---|---|
| Spulen / Paket |
|
| Spule Typ |
|
| Spulengewicht (kg) |
|
| Drahtdurchmesser (mm) |
|
Variants
Referenz | Bezeichner |
|---|---|
| 950503001 | AC Cut ZeroCu - 0.20 - 2 SPOOLS 7 KG |
| 950503004 | AC Cut ZeroCu - 0.25 - 2 SPOOLS 7 KG |
| 950503006 | AC Cut ZeroCu - 0.20 - 4 SPOOLS 4 KG |
| 950503007 | AC Cut ZeroCu - 0.20 - 1 SPOOL 7 KG |
| 950503009 | AC Cut ZeroCu - 0.20 - 2 SPOOLS 8 KG |
950503010 | AC Cut ZeroCu - 0.20 - 1 SPOOL 14 KG |
| 950503011 | AC Cut ZeroCu - 0.20 - 1 SPOOL 13 KG |
| 950503012 | AC Cut ZeroCu - 0.20 - 1 SPOOL 22 KG |
| 950503017 | AC Cut ZeroCu - 0.25 - 4 SPOOLS 5 KG |
| 950503020 | AC Cut ZeroCu - 0.25 - 2 SPOOLS 8 KG |
| 950503021 | AC Cut ZeroCu - 0.25 - 1 SPOOL 14 KG |
| 950503022 | AC Cut ZeroCu - 0.25 - 1 SPOOL 13 KG |
| 950503023 | AC Cut ZeroCu - 0.25 - 1 SPOOL 22 KG |
| 950503028 | AC Cut ZeroCu - 0.15 - 4 SPOOLS 4 KG |
| 950503030 | AC Cut ZeroCu - 0.15 - 2 SPOOLS 7 KG |
| 950503032 | AC Cut ZeroCu - 0.15 - 2 SPOOLS 8 KG |
Für dieses Produkt sind keine Dokumente verfügbar.
