Ref.: 950404005
- Verfügbar in Durchmesser 0.07 bis 0.02 mm
- Standard-Zugfestigkeit Wolframdraht
Specs
Spezifikationen
Wire | |
---|---|
Spulen / Paket |
|
Spule Typ |
|
Drahtdurchmesser (mm) |
|
Drahtlänge (m) |
|
Product base attributes | |
---|---|
Beschichtung |
|
Material |
|
Zugfestigkeit |
|
Dehnung |
|
Variants
Referenz | Bezeichner | Drahtdurchmesser (mm) | Spule Typ | Drahtlänge (m) | Spulen / Paket |
---|---|---|---|---|---|
950404005 | AC CUT MICRO TWSS-20-0.02-5,000M | 0.02 | P1 | 5000 | 1 |
950404006 | AC CUT MICRO TWSS-30-0.03-5,000M | 0.03 | P1 | 5000 | 1 |
950404007 | AC CUT MICRO TWSS-50-0.05-5,000M | 0.05 | P1 | 5000 | 1 |
950404008 | AC CUT MICRO TWSS-70-0.07-5,000M | 0.07 | P1 | 5000 | 1 |
950404009 | AC CUT MICRO TWSS-100-0.10-5,000M | 0.1 | P1 | 5000 | 1 |
Verfügbare Dokumente: