Ref.: 950403006
- AC Cut Micro SP für Feinstbearbeitung mit hervorragender Präzision und Oberflächengüte
- Verfügbar in Durchmesser 0.07 to 0.05 mm
- Einsetzbar auf allen Drahterodiermaschinen
- AC Cut Micro SP wird empfohlen für höchste, qualitativ anspruchsvolle Anwendungen die sehr kleine und präzise Details erfordern
Specs
Spezifikationen
Wire | |
---|---|
Spulen / Paket |
|
Spule Typ |
|
Drahtdurchmesser (mm) |
|
Drahtlänge (m) |
|
Product base attributes | |
---|---|
Leitfähigkeit |
|
Beschichtung |
|
Material |
|
Zugfestigkeit |
|
Dehnung |
|
Variants
Referenz | Bezeichner | Drahtdurchmesser (mm) | Spule Typ | Drahtlänge (m) | Spulen / Paket |
---|---|---|---|---|---|
950403000 | AC CUT MICRO SP-30Z - 0.03 - 5,000 M - | 0.03 | P1 | 5000 | 1 |
950403001 | AC CUT MICRO SP-50Z - 0.05 - 5,000 M - | 0.05 | P1 | 5000 | 1 |
950403002 | AC CUT MICRO SP-50Z - 0.05 - 10,000 M - | 0.05 | P1 | 10000 | 1 |
950403003 | AC CUT MICRO SP-70Z - 0.07 - 5,000 M - | 0.07 | P1 | 5000 | 1 |
950403004 | AC CUT MICRO SP-70Z - 0.07 - 10,000 M - | 0.07 | P1 | 10000 | 1 |
950403005 | AC CUT MICRO SP-70Z - 0.07 - 20,000 M - | 0.07 | P1 | 20000 | 1 |
950403006 | AC CUT MICRO SP-70Z - 0.07 - 30,000 M - | 0.07 | P1 | 30000 | 1 |
950403008 | AC CUT MICRO SP-100Z - 0.10 - 10,000 M - | 0.1 | P1 | 10000 | 1 |
950403010 | AC CUT MICRO SP-50Z - 0.05 - 20,000 M - | 0.05 | P1 | 20000 | 1 |
950403013 | AC CUT MICRO SP-40Z - 0.04 - 10,000 M - | 0.04 | P1 | 10000 | 1 |
950403015 | AC CUT MICRO SP-70 - 0.07 - 20,000 M - | 0.07 | P1 | 20000 | 1 |
950403064 | AC CUT MICRO SP-70 - 0.07 - 20,000 M - | 0.07 | P1 | 20000 | 1 |
Verfügbare Dokumente: