- AC Cut Micro Brass besteht aus einer hochreinen Legierung um konstante Qualität und Leistungen in der universellen Micro-Bearbeitung zu garantieren
- Verfügbar in Durchmesser 0.07 to 0.05 mm
- AC Cut Micro Brass wird empfohlen für Standard-Anwendungen, die sehr kleine Details erfordern
Specs
Spezifikationen
Wire | |
---|---|
Spulen / Paket |
|
Spule Typ |
|
Drahtdurchmesser (mm) |
|
Drahtlänge (m) |
|
Product base attributes | |
---|---|
Leitfähigkeit |
|
Beschichtung |
|
Material |
|
Zugfestigkeit |
|
Dehnung |
|
Variants
Referenz | Bezeichner | Drahtdurchmesser (mm) | Spule Typ | Drahtlänge (m) | Spulen / Paket |
---|---|---|---|---|---|
950402000 | AC CUT MICRO BRASS - 0.05 - 10,000 M - | 0.05 | K125 | 10000 | 1 |
950402001 | AC CUT MICRO BRASS - 0.05 - 20,000 M - | 0.05 | K125 | 20000 | 1 |
950402004 | AC CUT MICRO BRASS - 0.07 - 20,000 M - | 0.07 | K125 | 20000 | 1 |
950402005 | AC CUT MICRO BRASS - 0.07 - 30,000 M - | 0.07 | K125 | 30000 | 1 |
950402017 | AC CUT MICRO BRASS - 0.10 - 20,000 M - | 0.1 | K125 | 20000 | 1 |
950402018 | AC CUT MICRO BRASS - 0.10 - 30,000 M - | 0.1 | K125 | 30000 | 1 |
950402019 | AC CUT MICRO BRASS - 0.10 - 60,000 M - | 0.1 | K125 | 60000 | 1 |
Verfügbare Dokumente: