- AC Cut AH - die neue Generation an A-Draht. Dieser Draht vereint höchste Oberflächenqualität mit höchster Produktivität
- Hervorragende Oberflächenhomogenität und feinste Oberflächengüten Ra 0,05 µm
- Höchste Geometriegenauigkeit und Werkstückparallelität
- In Verbindung mit der Leistungsfähigkeit der neuesten Generatoren kann eine Reduzierung der Werkstückkosten von bis zu 20% erreicht werden
Specs
Spezifikationen
Wire | |
|---|---|
| Spulen / Paket |
|
| Spule Typ |
|
| Spulengewicht (kg) |
|
| Drahtdurchmesser (mm) |
|
Product base attributes | |
|---|---|
| Leitfähigkeit |
|
| Beschichtung |
|
| Material |
|
| Zugfestigkeit |
|
| Dehnung |
|
Variants
Referenz | Bezeichner | Drahtdurchmesser (mm) | Spule Typ | Spulengewicht (kg) | Spulen / Paket |
|---|---|---|---|---|---|
| 950100000 | AC CUT AH - 0.07 - 1 spule 1.8 kg | 0.07 | K100 | 1.8 | 1 |
| 950100001 | AC CUT AH - 0.10 - 1 spule 1.8 kg | 0.1 | K100 | 1.8 | 1 |
| 950100002 | AC CUT AH - 0.10 - 1 spulen 4 kg | 0.1 | K125 | 4 | 1 |
| 950100003 | AC CUT AH - 0.10 - 4 spulen 5 kg | 0.1 | P5 | 5 | 4 |
| 950100004 | AC CUT AH - 0.15 - 1 spule 1.8 kg | 0.15 | K100 | 1.8 | 1 |
| 950100005 | AC CUT AH - 0.15 - 4 spulen 4 kg | 0.15 | K125 | 4 | 4 |
| 950100006 | AC CUT AH - 0.15 - 2 spulen 8 kg | 0.15 | K160 | 8 | 2 |
| 950100007 | AC CUT AH - 0.15 - 4 spulen 5 kg | 0.15 | P5 | 5 | 4 |
| 950100008 | AC CUT AH - 0.15 - 2 spulen 10 kg | 0.15 | P10 | 10 | 2 |
| 950100010 | AC CUT AH - 0.20 - 2 spulen 8 kg | 0.2 | K160 | 8 | 2 |
| 950100011 | AC CUT AH - 0.20 - 1 spule 16 kg | 0.2 | K200 | 16 | 1 |
| 950100012 | AC CUT AH - 0.20 - 4 spulen 5 kg | 0.2 | P5 | 5 | 4 |
950100013 | AC CUT AH - 0.20 - 2 spulen 10 kg | 0.2 | P10 | 10 | 2 |
| 950100014 | AC CUT AH - 0.20 - 1 spule 20 kg | 0.2 | P15 | 20 | 1 |
| 950100015 | AC CUT AH - 0.25 - 4 spulen 4 kg | 0.25 | K125 | 4 | 4 |
| 950100016 | AC CUT AH - 0.25 - 2 spulen 8 kg | 0.25 | K160 | 8 | 2 |
| 950100017 | AC CUT AH - 0.25 - 1 spule 16 kg | 0.25 | K200 | 16 | 1 |
| 950100018 | AC CUT AH - 0.25 - 1 spule 25 kg | 0.25 | K250 | 25 | 1 |
| 950100019 | AC CUT AH - 0.25 - 4 spulen 5 kg | 0.25 | P5 | 5 | 4 |
| 950100020 | AC CUT AH - 0.25 - 2 spulen 10 kg | 0.25 | P10 | 10 | 2 |
| 950100022 | AC CUT AH - 0.30 - 4 spulen 4 kg | 0.3 | K125 | 4 | 4 |
| 950100023 | AC CUT AH - 0.30 - 2 spulen 8 kg | 0.3 | K160 | 8 | 2 |
| 950100024 | AC CUT AH - 0.30 - 1 spule 16 kg | 0.3 | K200 | 16 | 1 |
| 950100025 | AC CUT AH - 0.30 - 1 spule 25 kg | 0.3 | K250 | 25 | 1 |
| 950100026 | AC CUT AH - 0.30 - 4 spulen 5 kg | 0.3 | P5 | 5 | 4 |
| 950100027 | AC CUT AH - 0.30 - 2 spulen 10 kg | 0.3 | P10 | 10 | 2 |
| 950100028 | AC CUT AH - 0.30 - 1 spule 20 kg | 0.3 | P15 | 20 | 1 |
| 950100040 | AC CUT AH - 0.10 - 1 spool 2kg | 0.1 | K125 | 2 | 1 |
| 950100041 | AC CUT AH - 0.15 - 1 spool 4 kg | 0.15 | K125 | 4 | 1 |
| 950100042 | AC CUT AH - 0.15 - 1 spool 8 kg | 0.15 | K160 | 8 | 1 |
| 950100043 | AC CUT AH - 0.15 - 1 spool 5 kg | 0.15 | P5 | 5 | 1 |
| 950100045 | AC CUT AH - 0.20 - 1 spool 4 kg | 0.2 | K125 | 4 | 1 |
| 950100046 | AC CUT AH - 0.20 - 1 spool 8 kg | 0.2 | K160 | 8 | 1 |
| 950100047 | AC CUT AH - 0.20 - 1 spool 5 kg | 0.2 | P5 | 5 | 1 |
| 950100049 | AC CUT AH - 0.25 - 1 spool 4 kg | 0.25 | K125 | 4 | 1 |
| 950100050 | AC CUT AH - 0.25 - 1 spool 8 kg | 0.25 | K160 | 8 | 1 |
| 950100051 | AC CUT AH - 0.25 - 1 spool 5 kg | 0.25 | P5 | 5 | 1 |
