Ref.: 950000021
- Dieser Draht wurde speziell für die GF AgieCharmilles Maschinen entwickelt um die Schnittgeschwindigkeit zu erhöhen
- Verbunden mit Maschinen, die mit einem CC-Generator ausgerüstet sind, Schnittgeschwindigkeit von mehr als 500 mm2/min kann erzielt werden
- Empfohlen für die Bearbeitung mechanischer Teile- oder Serienfertigung und für hohe Teile
- AC Cut XCC ist die optimale Lösung, wenn die Priorität auf Bearbeitungsgeschwindigkeit liegt
Specs
Spezifikationen
Wire | |
---|---|
Spulen / Paket |
|
Spule Typ |
|
Spulengewicht (kg) |
|
Drahtdurchmesser (mm) |
|
Product base attributes | |
---|---|
Leitfähigkeit |
|
Beschichtung |
|
Material |
|
Zugfestigkeit |
|
Dehnung |
|
Variants
Referenz | Bezeichner | Drahtdurchmesser (mm) | Spule Typ | Spulengewicht (kg) | Spulen / Paket |
---|---|---|---|---|---|
950000000 | AC CUT Xcc - 0.25 - 2 spulen 8 kg | 0.25 | K160 | 8 | 2 |
950000001 | AC CUT Xcc - 0.25 - 1 spule 16 kg | 0.25 | K200 | 16 | 1 |
950000002 | AC CUT Xcc - 0.25 - 1 spule 25 kg | 0.25 | K250 | 25 | 1 |
950000003 | AC CUT Xcc - 0.25 - 4 spulen 5 kg | 0.25 | P5 | 5 | 4 |
950000004 | AC CUT Xcc - 0.30 - 2 spulen 8 kg | 0.3 | K160 | 8 | 2 |
950000005 | AC CUT Xcc - 0.30 - 1 spule 16 kg | 0.3 | K200 | 16 | 1 |
950000006 | AC CUT Xcc - 0.30 - 1 spule 25 kg | 0.3 | K250 | 25 | 1 |
950000007 | AC CUT Xcc - 0.30 - 4 spulen 5 kg | 0.3 | P5 | 5 | 4 |
950000008 | AC CUT Xcc - 0.33 - 2 spulen 8 kg | 0.33 | K160 | 8 | 2 |
950000009 | AC CUT Xcc - 0.33 - 1 spule 16 kg | 0.33 | K200 | 16 | 1 |
950000010 | AC CUT Xcc - 0.33 - 1 spule 25 kg | 0.33 | K250 | 25 | 1 |
950000011 | AC CUT Xcc - 0.33 - 4 spulen 5 kg | 0.33 | P5 | 5 | 4 |
950000021 | AC CUT Xcc - 0.25 - 1 spool 8 kg | 0.25 | K250 | 8 | 1 |
950000025 | 950-000-025 - AC CUT Xcc - 0.33 - 1 spool 8 kg | 0.33 | K160 | 8 | 1 |
Verfügbare Dokumente: