- Hauptvorteile : geringer Verschleiß, hohe Konturschärfe, gute Bearbeitbarkeit
Specs
Spezifikationen
Metallic electrodes | |
|---|---|
| Länge (mm) |
|
| Menge / Paket |
|
| Dicke (mm) |
|
| Toleranz (mm) |
|
| Breite (mm) |
|
Variants
Referenz | Bezeichner | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Menge / Paket |
|---|---|---|---|---|---|
| 951400030 | W/Cu 75/25 Platte - 3 X 75 X 200 | 200 | 75 | 3 | 1 |
| 951400040 | W/Cu 75/25 Platte - 4 X 75 X 200 | 200 | 75 | 4 | 1 |
| 951400050 | W/Cu 75/25 Platte - 5 X 75 X 200 | 200 | 75 | 5 | 1 |
| 951400051 | W/Cu 75/25 Platte - 5 X 75 X 100 | 100 | 75 | 5 | 1 |
| 951400060 | W/Cu 75/25 Platte - 6 X 75 X 200 | 200 | 75 | 6 | 1 |
| 951400061 | W/Cu 75/25 Platte - 6 X 75 X 100 | 100 | 75 | 6 | 1 |
| 951400080 | W/Cu 75/25 Platte - 8 X 75 X 200 | 200 | 75 | 8 | 1 |
| 951400100 | W/Cu 75/25 Platte - 10 X 75 X 200 | 200 | 75 | 10 | 1 |
951400101 | W/Cu 75/25 Platte - 10 X 75 X 100 | 100 | 75 | 10 | 1 |
| 951400120 | W/Cu 75/25 Platte - 12 X 75 X 200 | 200 | 75 | 12 | 1 |
| 951400121 | W/Cu 75/25 Platte - 12 X 75 X 100 | 100 | 75 | 12 | 1 |
| 951400150 | W/Cu 75/25 Platte - 15 X 75 X 200 | 200 | 75 | 15 | 1 |
| 951400151 | W/Cu 75/25 Platte - 15 X 75 X 100 | 100 | 75 | 15 | 1 |
| 951400200 | W/Cu 75/25 Platte - 20 X 75 X 200 | 200 | 75 | 20 | 1 |
| 951400201 | W/Cu 75/25 Platte - 20 X 75 X 100 | 100 | 75 | 20 | 1 |
| 951400250 | W/Cu 75/25 Platte - 25 X 75 X 200 | 200 | 75 | 25 | 1 |
| 951400251 | W/Cu 75/25 Platte - 25 X 75 X 100 | 100 | 75 | 1 | 1 |
| 951400500 | W/Cu 75/25 Platte - 50 X 75 X 200 | 200 | 75 | 50 | 1 |
Für dieses Produkt sind keine Dokumente verfügbar.
