- EDM Tapping electrodes are used to drill and tap a hole in one operation in very hard materials, with tight tolerances and high productivity demands
- You benefit from more flexibility and better cost-effectiveness
Specs
Spezifikationen
Metallic electrodes | |
---|---|
Durchmesser (mm) |
|
Loch für die Spülung |
|
Länge Gewinde (mm) |
|
Länge (mm) |
|
Menge / Paket |
|
Metrisch Faden |
|
Variants
Referenz | Bezeichner | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Länge Gewinde (mm) | Metrisch Faden |
---|---|---|---|---|---|
951351003 | Kupfer Gewindeelektrode, orbital M3 | 2.3 | 80 | 50 | M3 (0.50 mm) |
951351004 | Kupfer Gewindeelektrode, orbital M4 | 2.9 | 80 | 50 | M4 (0.70 mm) |
951351005 | Kupfer Gewindeelektrode, orbital M5 | 3.8 | 120 | 80 | M5 (0.80 mm) |
951351006 | Kupfer Gewindeelektrode, orbital M6 | 4.5 | 120 | 80 | M6 (1.00 mm) |
951351008 | Kupfer Gewindeelektrode, orbital M8 | 6 | 120 | 80 | M8 (1.25 mm) |
951351010 | Kupfer Gewindeelektrode, orbital M10 | 7.8 | 120 | 80 | M10 (1.50 mm) |
951351012 | Kupfer Gewindeelektrode, orbital M12 | 9.4 | 120 | 80 | M12 (1.75 mm) |
951351014 | Kupfer Gewindeelektrode, orbital M14 | 11.1 | 120 | 80 | M14 (2.00 mm) |
951351016 | Kupfer Gewindeelektrode, orbital M16 | 13.1 | 120 | 80 | M16 (2.00 mm) |
951351018 | Kupfer Gewindeelektrode, orbital M18 | 14.4 | 120 | 80 | M18 (2.50 mm) |
951351100 | Kupfer Gewindeelektrode, orbital 1/8" | 8 | 120 | 80 | 1/8" |
951351101 | Kupfer Gewindeelektrode, orbital 1/4" | 11 | 120 | 80 | 1/4" |
951351102 | Kupfer Gewindeelektrode, orbital 3/8" | 14.5 | 120 | 80 | 3/8" |
951351103 | Kupfer Gewindeelektrode, orbital 1/2" | 18 | 120 | 80 | 1/2" |
Für dieses Produkt sind keine Dokumente verfügbar.