Ref.: 951526015
- Einsetzbar zum Schruppen und Schlichten
- Ein ausgezeichneter Kompromiss zur Kostenoptimierung
Specs
Spezifikationen
Graphite electrodes | |
---|---|
Durchmesser (mm) |
|
Länge (mm) |
|
Menge / Paket |
|
Toleranz (mm) |
|
Oberflächenqualität |
|
Variants
Referenz | Bezeichner | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Toleranz (mm) | Menge / Paket |
---|---|---|---|---|---|
951526005 | Zylinder AC-K600 ø 5 X 300 | 5 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951526006 | Zylinder AC-K600 ø 6 X 300 | 6 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951526008 | Zylinder AC-K600 ø 8 X 300 | 8 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951526010 | Zylinder AC-K600 ø 10 X 300 | 10 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951526015 | Zylinder AC-K600 ø 15 X 300 | 15 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951526020 | Zylinder AC-K600 ø 20 X 300 | 20 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951526025 | Zylinder AC-K600 ø 25 X 300 | 25 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951526030 | Zylinder AC-K600 ø 30 X 300 | 30 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951526040 | Zylinder AC-K600 ø 40 X 300 | 40 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951526050 | Zylinder AC-K600 ø 50 X 300 | 50 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951526060 | Zylinder AC-K600 Ø 60 X 300 | 60 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951526070 | Zylinder AC-K600 ø 70 X 300 | 70 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
951526080 | Zylinder AC-K600 ø 80 X 300 | 80 | 300 | (d) 0 / + 0.2 | 1 |
Für dieses Produkt sind keine Dokumente verfügbar.