Ref.: 951568005
- Die mässige Härte ist ein Vorteil in der Elektrodenherstellung
- Das beste verfügbare Angebot für ultrafeines Graphit
Specs
Spezifikationen
Graphite electrodes | |
---|---|
Höhe (mm) |
|
Länge (mm) |
|
Menge / Paket |
|
Toleranz (mm) |
|
Oberflächenqualität |
|
Breite (mm) |
|
Variants
Referenz | Bezeichner | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Toleranz (mm) | Menge / Paket |
---|---|---|---|---|---|---|
951568001 | T-Block AC-K800 50 X 50 X 50 / 12pc | 50 | 50 | 50 | 0/ +3 | 12 |
951568002 | T-Block AC-K800 100 X 50 X 50 / 6st | 100 | 50 | 50 | 0/ +3 | 6 |
951568003 | T-Block AC-K800 150 X 50 X 50 / 4st | 150 | 50 | 50 | 0/ +3 | 4 |
951568004 | T-Block AC-K800 300 X 50 X 50 / 2st | 300 | 50 | 50 | 0/ +3 | 2 |
951568005 | T-Block AC-K800 50 X 75 X 50 / 6st | 50 | 75 | 50 | 0/ +3 | 6 |
951568006 | T-Block AC-K800 100 X 75 X 50 / 3st | 100 | 75 | 50 | 0/ +3 | 3 |
951568007 | T-Block AC-K800 150 X 75 X 50 / 2st | 150 | 75 | 50 | 0/ +3 | 2 |
951568008 | T-Block AC-K800 300 X 75 X 50 / 1st | 300 | 75 | 50 | 0/ +3 | 1 |
951568009 | T-Block AC-K800 50 X 100 X 80 / 6st | 50 | 100 | 80 | 0/ +3 | 6 |
951568010 | T-Block AC-K800 100 X 100 X 80 / 3st | 100 | 100 | 80 | 0/ +3 | 3 |
951568011 | T-Block AC-K800 150 X 100 X 80 / 2st | 150 | 100 | 80 | 0/ +3 | 2 |
951568012 | T-Block AC-K800 300 X 100 X 80 / 1st | 300 | 100 | 80 | 0/ +3 | 1 |
Für dieses Produkt sind keine Dokumente verfügbar.