- AC Cut XS - die neue Generation an X-Draht. Dieser Draht vereint Geschwindigkeit und Präzision mit bestem Preis-Leistungsverhältnis
 - AC Cut XS ist 30% schneller als Standard Messingdraht
 - 100 % kompatibel mit der AC Cut X-Draht Technologie
 - AC Cut XS ist der beste Kompromiss, wenn Focus auf hoher Produktivität zu vernünftigen Kosten liegt
 
Specs
Spezifikationen
Wire | |
|---|---|
| Spulen / Paket | 
  | 
| Spule Typ | 
  | 
| Spulengewicht (kg) | 
  | 
| Drahtdurchmesser (mm) | 
  | 
Product base attributes | |
|---|---|
| Leitfähigkeit | 
  | 
| Beschichtung | 
  | 
| Material | 
  | 
| Zugfestigkeit | 
  | 
| Dehnung | 
  | 
Variants
Referenz | Bezeichner | Drahtdurchmesser (mm) | Spule Typ | Spulengewicht (kg) | Spulen / Paket | 
|---|---|---|---|---|---|
| 950001000 | AC CUT XS - 0.25 - 4 spulen 4 kg  | 0.25  | K125  | 4  | 4  | 
| 950001001 | AC CUT XS - 0.25 - 2 spulen 8 kg  | 0.25  | K160  | 8  | 2  | 
| 950001002 | AC CUT XS - 0.25 - 1 spule 16 kg  | 0.25  | K200  | 16  | 1  | 
| 950001003 | AC CUT XS - 0.25 - 1 spule 25 kg  | 0.25  | K250  | 25  | 1  | 
| 950001004 | AC CUT XS - 0.25 - 1 spule 45 kg  | 0.25  | K355  | 45  | 1  | 
| 950001006 | AC CUT XS - 0.25 - 2 spulen 10 kg  | 0.25  | P10  | 10  | 2  | 
| 950001007 | AC CUT XS - 0.25 - 1 spule 20 kg  | 0.25  | P15  | 20  | 1  | 
| 950001008 | AC CUT XS - 0.30 - 4 spulen 4 kg  | 0.3  | K125  | 4  | 4  | 
| 950001009 | AC CUT XS - 0.30 - 2 spulen 8 kg  | 0.3  | K160  | 8  | 2  | 
| 950001010 | AC CUT XS - 0.30 - 1 spule 16 kg  | 0.3  | K200  | 16  | 1  | 
| 950001011 | AC CUT XS - 0.30 - 1 spule 25 kg  | 0.3  | K250  | 25  | 1  | 
| 950001012 | AC CUT XS - 0.30 - 1 spule 45 kg  | 0.3  | K355  | 45  | 1  | 
| 950001013 | AC CUT XS - 0.30 - 4 spulen 5 kg  | 0.3  | P5  | 5  | 4  | 
| 950001014 | AC CUT XS - 0.30 - 2 spulen 10 kg  | 0.3  | P10  | 10  | 2  | 
| 950001015 | AC CUT XS - 0.30 - 1 spule 20 kg  | 0.3  | P15  | 20  | 1  | 
| 950001016 | AC CUT XS - 0.33 - 2 spulen 8 kg  | 0.33  | K160  | 8  | 2  | 
| 950001017 | AC CUT XS - 0.33 - 1 spule 16 kg  | 0.33  | K200  | 16  | 1  | 
| 950001018 | AC CUT XS - 0.33 - 1 spule 25 kg  | 0.33  | K250  | 25  | 1  | 
| 950001019 | AC CUT XS - 0.33 - 1 spule 45 kg  | 0.33  | K355  | 45  | 1  | 
| 950001020 | AC CUT XS - 0.25 - 1 spool 4 kg  | 0.25  | K125  | 4  | 1  | 
950001021  | AC CUT XS - 0.25 - 1 spool 8 kg  | 0.25  | K160  | 8  | 1  | 
| 950001022 | AC CUT XS - 0.25 - 1 spool 5 kg  | 0.25  | P5  | 5  | 1  | 
Verfügbare Dokumente:
