- AC Cut AL 900 ist ein zinkbeschichteter Hochleistungs-Messingdraht, der dank seines wirtschaftlichen Herstellungsverfahrens sehr wettbewerbsfähig ist
- Hervorragende Oberflächengüte und höchste Präzision
- 100% kompatibel mit der AC Cut A 900-Technologie
- AC Cut AL 900 wird für ein breites Spektrum an Standard-Anwendungen empfohlen, z.B. im Formenbau, für Schnittwerkzeuge oder mechanische Arbeiten,die hohe Präzision und feine Oberflächengüten erfordern.
Specs
Spezifikationen
Wire | |
---|---|
Spulen / Paket |
|
Spule Typ |
|
Spulengewicht (kg) |
|
Drahtdurchmesser (mm) |
|
Product base attributes | |
---|---|
Leitfähigkeit |
|
Beschichtung |
|
Material |
|
Zugfestigkeit |
|
Dehnung |
|
Variants
Referenz | Bezeichner | Drahtdurchmesser (mm) | Spule Typ | Spulengewicht (kg) | Spulen / Paket |
---|---|---|---|---|---|
950104000 | AC CUT AL 900 - 0.20 - 2 spulen 8 kg | 0.2 | K160 | 8 | 2 |
950104001 | AC CUT AL 900 - 0.20 - 1 spule 16 kg | 0.2 | K200 | 16 | 1 |
950104002 | AC CUT AL 900 - 0.20 - 4 spulen 5 kg | 0.2 | P5 | 5 | 4 |
950104003 | AC CUT AL 900 - 0.20 - 2 spulen 10 kg | 0.2 | P10 | 10 | 2 |
950104004 | AC CUT AL 900 - 0.20 - 1 spule 20 kg | 0.2 | P15 | 20 | 1 |
950104005 | AC CUT AL 900 - 0.25 - 2 spulen 8 kg | 0.25 | K160 | 8 | 2 |
950104006 | AC CUT AL 900 - 0.25 - 1 spule 16 kg | 0.25 | K200 | 16 | 1 |
950104007 | AC CUT AL 900 - 0.25 - 1 spule 25 kg | 0.25 | K250 | 25 | 1 |
950104008 | AC CUT AL 900 - 0.25 - 4 spulen 5 kg | 0.25 | P5 | 5 | 4 |
950104009 | AC CUT AL 900 - 0.25 - 2 spulen 10 kg | 0.25 | P10 | 10 | 2 |
950104010 | AC CUT AL 900 - 0.25 - 1 spule 20 kg | 0.25 | P15 | 20 | 1 |
950104011 | AC CUT AL 900 - 0.30 - 2 spulen 8 kg | 0.3 | K160 | 8 | 2 |
950104012 | AC CUT AL 900 - 0.30 - 1 spule 16 kg | 0.3 | K200 | 16 | 1 |
950104013 | AC CUT AL 900 - 0.30 - 1 spule 25 kg | 0.3 | K250 | 25 | 1 |
950104014 | AC CUT AL 900 - 0.30 - 1 spule 45 kg | 0.3 | K355 | 45 | 1 |
950104015 | AC CUT AL 900 - 0.30 - 4 spulen 5 kg | 0.3 | P5 | 5 | 4 |
950104016 | AC CUT AL 900 - 0.30 - 2 spulen 10 kg | 0.3 | P10 | 10 | 2 |
950104017 | AC CUT AL 900 - 0.30 - 1 spule 20 kg | 0.3 | P15 | 20 | 1 |
950104018 | AC CUT AL 900 - 0.20 - 1 spool 4 kg | 0.2 | K125 | 4 | 1 |
950104019 | AC CUT AL 900 - 0.20 - 1 spool 8 kg | 0.2 | K160 | 8 | 1 |
950104022 | AC CUT AL 900-0.25-1 spool 4kg | 0.25 | K125 | 4 | 1 |
950104023 | AC CUT AL 900 - 0.25 - 1 spool 8kg | 0.25 | K160 | 8 | 1 |
950104030 | AC CUT AL 900 - 0.10 - 1 spool 4 kg | 0.1 | K125 | 4 | 1 |
950104031 | AC CUT AL 900 - 0.15 - 1 spool 4 kg | 0.15 | K125 | 4 | 1 |
950104032 | AC CUT AL 900 - 0.15 - 1 spool 8 kg | 0.15 | K160 | 8 | 1 |
Verfügbare Dokumente: