Ref.: 950404002
- AC Cut Micro TW für qualitativ hochwertige Bearbeitung und Oberflächengüten
- Verfügbar in Durchmesser 0.10 to 0.02 mm
- Dieser Draht ist für GF AgieCharmilles Maschinen bestimmt, die mit IPG ausgerüstet sind
- AC Cut Micro TW wird empfohlen für qualitativ hohe Anwendungen mit sehr kleinen Details
Specs
Spezifikationen
Wire | |
---|---|
Spulen / Paket |
|
Spule Typ |
|
Drahtdurchmesser (mm) |
|
Drahtlänge (m) |
|
Product base attributes | |
---|---|
Leitfähigkeit |
|
Beschichtung |
|
Material |
|
Zugfestigkeit |
|
Dehnung |
|
Variants
Referenz | Bezeichner | Drahtdurchmesser (mm) | Spule Typ | Drahtlänge (m) | Spulen / Paket |
---|---|---|---|---|---|
950404000 | AC CUT MICRO TWS-20 - 0.02 - 3,000 M - | 0.02 | P1 | 3000 | 1 |
950404001 | AC CUT MICRO TWS-30 - 0.03 - 3,000 M - | 0.03 | 3000 | 1 | |
950404002 | AC CUT MICRO TWS-50 - 0.05 - 5,000 M - | 0.05 | P1 | 5000 | 1 |
950404003 | AC CUT MICRO TWS-70 - 0.07 - 5,000 M - | 0.07 | 5000 | 1 | |
950404004 | AC CUT MICRO TWS-100 - 0.10 - 5,000 M - | 0.1 | P1 | 5000 | 1 |
Verfügbare Dokumente: