Ref.: 950401005
- Verfügbar in Durchmesser 0.07 to 0.05 mm
- AC Cut Micro A wird empfohlen für qualitativ hohe Anwendungen mit sehr kleinen Details
Specs
Spezifikationen
Wire | |
|---|---|
| Spulen / Paket |
|
| Spule Typ |
|
| Drahtdurchmesser (mm) |
|
| Drahtlänge (m) |
|
Product base attributes | |
|---|---|
| Leitfähigkeit |
|
| Beschichtung |
|
| Material |
|
| Zugfestigkeit |
|
| Dehnung |
|
Variants
Referenz | Bezeichner | Drahtdurchmesser (mm) | Spule Typ | Drahtlänge (m) | Spulen / Paket |
|---|---|---|---|---|---|
| 950401000 | AC CUT MICRO A - 0.05 - 10,000 M - | 0.05 | K125 | 10000 | 1 |
| 950401001 | AC CUT MICRO A - 0.05 - 20,000 M - | 0.05 | K125 | 20000 | 1 |
| 950401004 | AC CUT MICRO A - 0.07 - 20,000 M - | 0.07 | K125 | 20000 | 1 |
950401005 | AC CUT MICRO A - 0.07 - 30,000 M - | 0.07 | K125 | 30000 | 1 |
| 950401017 | AC CUT MICRO A - 0.10 - 20,000 M - | 0.1 | K125 | 20000 | 1 |
| 950401018 | AC CUT MICRO A - 0.10 - 30,000 M - | 0.1 | K125 | 30000 | 1 |
| 950401019 | AC CUT MICRO A - 0.10 - 60,000 M - | 0.1 | K125 | 60000 | 1 |
Verfügbare Dokumente:
