Ref.: 909053413 
Specs
Spezifikationen
Dielectric | |
|---|---|
| Menge (l) | 
  | 
| CS Type | 
  | 
Variants
Referenz | Bezeichner | CS Type | Menge (l) | Menge (l) | 
|---|---|---|---|---|
| 834100300 | Concentrade Processfluid DR01 3.0 ltr  | DR01  | 3  | 3  | 
| 834101000 | Concentrade Processfluid DR01 10 ltr  | DR01  | 10  | 10  | 
| 834103100 | Concentrade processfluid WF200 20 Ltr  | WF200  | 20  | 20  | 
| 909053405 | Dielektrikum IonoVit S  | IonoVit S  | 20  | 20  | 
909053413  | Dielektrikum IonoVit 0  | IonoVit 0  | 20  | 20  | 
| 909053414 | Dielektrikum IonoVit 0  | IonoVit 0  | 208  | 208  | 
| 909053416 | Dielektrikum IonoVit S  | IonoVit S  | 208  | 208  | 
| 951200020 | Dielektrikum für Drilling EDM FluidWF100  | WF100  | ||
| 951200100 | Dielektrikum für Drilling VITOL KS -20 L  | Vitol KS  | 20  | 20  | 
| 951200101 | Dielektrikum für Drilling VITOL KS-200 L  | Vitol KS  | 200  | 200  | 
| 951200220 | Dielektrikum IONOVIT S Fass 20 L  | IONOVIT S  | 20  | 20  | 
Für dieses Produkt sind keine Dokumente verfügbar.
